共记录 31 天:平均最高气温约 20℃、平均最低约 11℃;月内最高 29℃(2024-03-31),最低 9℃(2024-03-09);降水日 10 天,累计降水约 21.0 毫米。
← 上个月 | 返回Akdogan天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 周五 | 晴天 | 19℃ | 10℃ | 东北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-02 | 周六 | 晴天 | 19℃ | 11℃ | 东北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-03 | 周日 | 晴天 | 17℃ | 10℃ | 北风 7-8级 | 4.0 mm |
| 2024-03-04 | 周一 | 晴天 | 19℃ | 11℃ | 西风 6-7级 | 2.3 mm |
| 2024-03-05 | 周二 | 晴天 | 18℃ | 10℃ | 南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-06 | 周三 | 晴天 | 20℃ | 10℃ | 西风 11-12级 | 0.2 mm |
| 2024-03-07 | 周四 | 晴天 | 20℃ | 10℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-08 | 周五 | 晴天 | 18℃ | 11℃ | 西南风 8-9级 | 3.0 mm |
| 2024-03-09 | 周六 | 晴天 | 19℃ | 9℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-10 | 周日 | 晴天 | 18℃ | 9℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-11 | 周一 | 晴天 | 19℃ | 9℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-12 | 周二 | 晴天 | 20℃ | 9℃ | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-13 | 周三 | 晴天 | 21℃ | 11℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-14 | 周四 | 晴天 | 20℃ | 11℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-15 | 周五 | 晴天 | 19℃ | 10℃ | 西风 9-10级 | 0.5 mm |
| 2024-03-16 | 周六 | 晴天 | 19℃ | 11℃ | 南风 9-10级 | 0.1 mm |
| 2024-03-17 | 周日 | 晴天 | 19℃ | 11℃ | 东北风 7-8级 | 0.1 mm |
| 2024-03-18 | 周一 | 晴天 | 18℃ | 13℃ | 北风 9-10级 | 8.4 mm |
| 2024-03-19 | 周二 | 晴天 | 21℃ | 11℃ | 西风 11-12级 | 0.3 mm |
| 2024-03-20 | 周三 | 晴天 | 21℃ | 11℃ | 西南风 9-10级 | 2.1 mm |
| 2024-03-21 | 周四 | 晴天 | 20℃ | 11℃ | 西南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-22 | 周五 | 晴天 | 18℃ | 9℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-23 | 周六 | 晴天 | 17℃ | 10℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-24 | 周日 | 晴天 | 17℃ | 10℃ | 北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-25 | 周一 | 晴天 | 21℃ | 10℃ | 西南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-26 | 周二 | 晴天 | 23℃ | 14℃ | 西南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-27 | 周三 | 晴天 | 21℃ | 14℃ | 南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-03-28 | 周四 | 晴天 | 23℃ | 12℃ | 东北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-29 | 周五 | 晴天 | 25℃ | 16℃ | 北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-30 | 周六 | 晴天 | 27℃ | 17℃ | 北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-31 | 周日 | 晴天 | 29℃ | 17℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年03月Akdogan平均最高气温约 20℃,平均最低约 11℃;月内最高 29℃(2024-03-31),最低 9℃(2024-03-09),降水日 10 天。
Akdogan当月最大单日降水出现在 2024-03-18,约 8.4 毫米;全月累计降水约 21.0 毫米。