共记录 31 天:平均最高气温约 14℃、平均最低约 5℃;月内最高 23℃(2024-03-28),最低 2℃(2024-03-01);降水日 17 天,累计降水约 21.9 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 周五 | 晴天 | 13℃ | 2℃ | 东南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-02 | 周六 | 晴天 | 17℃ | 5℃ | 西南风 11-12级 | 0.2 mm |
| 2024-03-03 | 周日 | 晴天 | 10℃ | 5℃ | 西风 11-12级 | 1.8 mm |
| 2024-03-04 | 周一 | 晴天 | 11℃ | 5℃ | 西风 8-9级 | 0.7 mm |
| 2024-03-05 | 周二 | 晴天 | 15℃ | 3℃ | 西南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-03-06 | 周三 | 晴天 | 13℃ | 6℃ | 西风 11-12级 | 0.2 mm |
| 2024-03-07 | 周四 | 晴天 | 9℃ | 6℃ | 西风 10-11级 | 2.3 mm |
| 2024-03-08 | 周五 | 晴天 | 10℃ | 4℃ | 西风 9-10级 | 0.3 mm |
| 2024-03-09 | 周六 | 晴天 | 10℃ | 4℃ | 西风 9-10级 | 0.8 mm |
| 2024-03-10 | 周日 | 晴天 | 11℃ | 2℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-11 | 周一 | 晴天 | 13℃ | 3℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-12 | 周二 | 晴天 | 18℃ | 6℃ | 东南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-13 | 周三 | 晴天 | 19℃ | 8℃ | 南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-14 | 周四 | 晴天 | 14℃ | 6℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-15 | 周五 | 晴天 | 10℃ | 4℃ | 西风 10-11级 | 0.4 mm |
| 2024-03-16 | 周六 | 晴天 | 13℃ | 4℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-17 | 周日 | 晴天 | 19℃ | 7℃ | 东南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-18 | 周一 | 晴天 | 14℃ | 6℃ | 西风 11-12级 | 1.5 mm |
| 2024-03-19 | 周二 | 晴天 | 9℃ | 5℃ | 西风 11-12级 | 6.2 mm |
| 2024-03-20 | 周三 | 晴天 | 12℃ | 5℃ | 西风 11-12级 | 0.7 mm |
| 2024-03-21 | 周四 | 晴天 | 16℃ | 6℃ | 西南风 8-9级 | 0.1 mm |
| 2024-03-22 | 周五 | 晴天 | 10℃ | 5℃ | 西风 11-12级 | 0.8 mm |
| 2024-03-23 | 周六 | 晴天 | 11℃ | 4℃ | 西风 7-8级 | 0.4 mm |
| 2024-03-24 | 周日 | 晴天 | 11℃ | 5℃ | 西北风 10-11级 | 4.5 mm |
| 2024-03-25 | 周一 | 晴天 | 10℃ | 4℃ | 西风 11-12级 | 0.8 mm |
| 2024-03-26 | 周二 | 晴天 | 14℃ | 4℃ | 西南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-27 | 周三 | 晴天 | 20℃ | 8℃ | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-28 | 周四 | 晴天 | 23℃ | 11℃ | 南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-29 | 周五 | 晴天 | 21℃ | 13℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-30 | 周六 | 晴天 | 21℃ | 11℃ | 东南风 7-8级 | 0.2 mm |
| 2024-03-31 | 周日 | 晴天 | 22℃ | 13℃ | 东南风 7-8级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年03月杰尼德平均最高气温约 14℃,平均最低约 5℃;月内最高 23℃(2024-03-28),最低 2℃(2024-03-01),降水日 17 天。
杰尼德当月最大单日降水出现在 2024-03-19,约 6.2 毫米;全月累计降水约 21.9 毫米。