共记录 31 天:平均最高气温约 31℃、平均最低约 21℃;月内最高 36℃(2024-08-21),最低 19℃(2024-08-10);降水日 0 天,累计降水约 0.0 毫米。
← 上个月 | 返回阿萨基阿尔散迪克天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | 周四 | 晴天 | 34℃ | 25℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-08-02 | 周五 | 晴天 | 35℃ | 24℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-08-03 | 周六 | 晴天 | 31℃ | 22℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-08-04 | 周日 | 晴天 | 31℃ | 22℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-08-05 | 周一 | 晴天 | 33℃ | 23℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-08-06 | 周二 | 晴天 | 32℃ | 21℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-08-07 | 周三 | 晴天 | 33℃ | 21℃ | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-08-08 | 周四 | 晴天 | 31℃ | 20℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-08-09 | 周五 | 晴天 | 32℃ | 20℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-08-10 | 周六 | 晴天 | 31℃ | 19℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-08-11 | 周日 | 晴天 | 31℃ | 22℃ | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-08-12 | 周一 | 晴天 | 33℃ | 25℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-08-13 | 周二 | 晴天 | 34℃ | 25℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-08-14 | 周三 | 晴天 | 32℃ | 24℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-08-15 | 周四 | 晴天 | 33℃ | 23℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-08-16 | 周五 | 晴天 | 33℃ | 23℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-08-17 | 周六 | 晴天 | 34℃ | 24℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-08-18 | 周日 | 晴天 | 31℃ | 23℃ | 南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-08-19 | 周一 | 晴天 | 30℃ | 20℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-08-20 | 周二 | 晴天 | 31℃ | 21℃ | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-08-21 | 周三 | 晴天 | 36℃ | 21℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-08-22 | 周四 | 晴天 | 30℃ | 20℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-08-23 | 周五 | 晴天 | 29℃ | 20℃ | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-08-24 | 周六 | 晴天 | 30℃ | 20℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-08-25 | 周日 | 晴天 | 31℃ | 24℃ | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-08-26 | 周一 | 晴天 | 30℃ | 22℃ | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-08-27 | 周二 | 晴天 | 30℃ | 20℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-08-28 | 周三 | 晴天 | 30℃ | 20℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-08-29 | 周四 | 晴天 | 30℃ | 21℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-08-30 | 周五 | 晴天 | 30℃ | 21℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-08-31 | 周六 | 晴天 | 29℃ | 21℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年08月阿萨基阿尔散迪克平均最高气温约 31℃,平均最低约 21℃;月内最高 36℃(2024-08-21),最低 19℃(2024-08-10),降水日 0 天。