共记录 29 天:平均最高气温约 30℃、平均最低约 24℃;月内最高 34℃(2024-02-14),最低 23℃(2024-02-25);降水日 14 天,累计降水约 18.9 毫米。
← 上个月 | 返回阿特图哈亚特天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 周四 | 晴天 | 29℃ | 25℃ | 西北风 8-9级 | 3.3 mm |
| 2024-02-02 | 周五 | 晴天 | 30℃ | 25℃ | 西北风 11-12级 | 0.9 mm |
| 2024-02-03 | 周六 | 晴天 | 29℃ | 24℃ | 西北风 10-11级 | 1.1 mm |
| 2024-02-04 | 周日 | 晴天 | 29℃ | 24℃ | 西北风 9-10级 | 0.6 mm |
| 2024-02-05 | 周一 | 晴天 | 29℃ | 24℃ | 西北风 8-9级 | 2.2 mm |
| 2024-02-06 | 周二 | 晴天 | 29℃ | 25℃ | 西北风 8-9级 | 2.1 mm |
| 2024-02-07 | 周三 | 晴天 | 28℃ | 24℃ | 西风 7-8级 | 2.8 mm |
| 2024-02-08 | 周四 | 晴天 | 30℃ | 24℃ | 西南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-02-09 | 周五 | 晴天 | 32℃ | 25℃ | 南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-02-10 | 周六 | 晴天 | 32℃ | 25℃ | 南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-02-11 | 周日 | 晴天 | 31℃ | 24℃ | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-02-12 | 周一 | 晴天 | 31℃ | 25℃ | 西南风 8-9级 | 0.1 mm |
| 2024-02-13 | 周二 | 晴天 | 32℃ | 25℃ | 西南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-02-14 | 周三 | 晴天 | 34℃ | 25℃ | 西南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-02-15 | 周四 | 晴天 | 33℃ | 26℃ | 西南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-02-16 | 周五 | 晴天 | 33℃ | 25℃ | 南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-02-17 | 周六 | 晴天 | 29℃ | 25℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-02-18 | 周日 | 晴天 | 27℃ | 24℃ | 西北风 10-11级 | 1.0 mm |
| 2024-02-19 | 周一 | 晴天 | 28℃ | 24℃ | 西北风 8-9级 | 0.7 mm |
| 2024-02-20 | 周二 | 晴天 | 29℃ | 25℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-02-21 | 周三 | 晴天 | 31℃ | 25℃ | 西南风 9-10级 | 0.1 mm |
| 2024-02-22 | 周四 | 晴天 | 31℃ | 25℃ | 西南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-02-23 | 周五 | 晴天 | 32℃ | 24℃ | 西南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-02-24 | 周六 | 晴天 | 32℃ | 24℃ | 南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-02-25 | 周日 | 晴天 | 33℃ | 23℃ | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-02-26 | 周一 | 晴天 | 30℃ | 24℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-02-27 | 周二 | 晴天 | 29℃ | 25℃ | 西风 7-8级 | 1.5 mm |
| 2024-02-28 | 周三 | 晴天 | 31℃ | 25℃ | 西风 7-8级 | 1.0 mm |
| 2024-02-29 | 周四 | 晴天 | 29℃ | 25℃ | 西风 7-8级 | 1.5 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年02月阿特图哈亚特平均最高气温约 30℃,平均最低约 24℃;月内最高 34℃(2024-02-14),最低 23℃(2024-02-25),降水日 14 天。
阿特图哈亚特当月最大单日降水出现在 2024-02-01,约 3.3 毫米;全月累计降水约 18.9 毫米。