共记录 30 天:平均最高气温约 22℃、平均最低约 14℃;月内最高 25℃(2024-09-07),最低 14℃(2024-09-01);降水日 30 天,累计降水约 414.1 毫米。
← 上个月 | 返回阿特拉拉贺卡恩天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | 周日 | 晴天 | 23℃ | 14℃ | 西风 4-5级 | 14.0 mm |
| 2024-09-02 | 周一 | 晴天 | 22℃ | 15℃ | 北风 5-6级 | 28.5 mm |
| 2024-09-03 | 周二 | 晴天 | 23℃ | 14℃ | 北风 5-6级 | 19.0 mm |
| 2024-09-04 | 周三 | 晴天 | 24℃ | 14℃ | 东北风 5-6级 | 16.7 mm |
| 2024-09-05 | 周四 | 晴天 | 23℃ | 15℃ | 北风 5-6级 | 23.3 mm |
| 2024-09-06 | 周五 | 晴天 | 23℃ | 16℃ | 北风 5-6级 | 16.7 mm |
| 2024-09-07 | 周六 | 晴天 | 25℃ | 14℃ | 北风 5-6级 | 0.8 mm |
| 2024-09-08 | 周日 | 晴天 | 23℃ | 16℃ | 北风 6-7级 | 0.3 mm |
| 2024-09-09 | 周一 | 晴天 | 23℃ | 15℃ | 北风 5-6级 | 6.8 mm |
| 2024-09-10 | 周二 | 晴天 | 22℃ | 15℃ | 东北风 4-5级 | 17.6 mm |
| 2024-09-11 | 周三 | 晴天 | 20℃ | 15℃ | 东北风 4-5级 | 11.4 mm |
| 2024-09-12 | 周四 | 晴天 | 24℃ | 14℃ | 北风 4-5级 | 4.7 mm |
| 2024-09-13 | 周五 | 晴天 | 23℃ | 14℃ | 东北风 4-5级 | 8.2 mm |
| 2024-09-14 | 周六 | 晴天 | 24℃ | 14℃ | 北风 5-6级 | 7.6 mm |
| 2024-09-15 | 周日 | 晴天 | 24℃ | 15℃ | 北风 5-6级 | 2.0 mm |
| 2024-09-16 | 周一 | 晴天 | 24℃ | 15℃ | 北风 5-6级 | 2.0 mm |
| 2024-09-17 | 周二 | 晴天 | 25℃ | 15℃ | 北风 5-6级 | 9.4 mm |
| 2024-09-18 | 周三 | 晴天 | 25℃ | 15℃ | 北风 4-5级 | 5.4 mm |
| 2024-09-19 | 周四 | 晴天 | 25℃ | 15℃ | 北风 5-6级 | 16.0 mm |
| 2024-09-20 | 周五 | 晴天 | 23℃ | 15℃ | 东北风 5-6级 | 24.9 mm |
| 2024-09-21 | 周六 | 晴天 | 23℃ | 15℃ | 东北风 5-6级 | 13.2 mm |
| 2024-09-22 | 周日 | 晴天 | 24℃ | 15℃ | 东北风 5-6级 | 11.4 mm |
| 2024-09-23 | 周一 | 晴天 | 24℃ | 14℃ | 北风 4-5级 | 20.3 mm |
| 2024-09-24 | 周二 | 晴天 | 21℃ | 15℃ | 北风 4-5级 | 9.1 mm |
| 2024-09-25 | 周三 | 晴天 | 20℃ | 14℃ | 北风 4-5级 | 5.8 mm |
| 2024-09-26 | 周四 | 晴天 | 17℃ | 14℃ | 北风 3-4级 | 12.2 mm |
| 2024-09-27 | 周五 | 晴天 | 17℃ | 14℃ | 东北风 3-4级 | 15.5 mm |
| 2024-09-28 | 周六 | 晴天 | 22℃ | 14℃ | 北风 4-5级 | 1.2 mm |
| 2024-09-29 | 周日 | 晴天 | 20℃ | 14℃ | 西风 4-5级 | 54.5 mm |
| 2024-09-30 | 周一 | 晴天 | 22℃ | 14℃ | 东北风 4-5级 | 35.6 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年09月阿特拉拉贺卡恩平均最高气温约 22℃,平均最低约 14℃;月内最高 25℃(2024-09-07),最低 14℃(2024-09-01),降水日 30 天。
阿特拉拉贺卡恩当月最大单日降水出现在 2024-09-29,约 54.5 毫米;全月累计降水约 414.1 毫米。