共记录 30 天:平均最高气温约 28℃、平均最低约 24℃;月内最高 31℃(2023-11-02),最低 23℃(2023-11-01);降水日 30 天,累计降水约 502.9 毫米。
← 上个月 | 返回巴拉桑自治市天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | 周三 | 晴天 | 30℃ | 23℃ | 西南风 3-4级 | 7.4 mm |
| 2023-11-02 | 周四 | 晴天 | 31℃ | 24℃ | 东北风 3-4级 | 2.7 mm |
| 2023-11-03 | 周五 | 晴天 | 30℃ | 25℃ | 东北风 5-6级 | 1.4 mm |
| 2023-11-04 | 周六 | 晴天 | 29℃ | 25℃ | 东北风 6-7级 | 17.5 mm |
| 2023-11-05 | 周日 | 晴天 | 30℃ | 24℃ | 东北风 4-5级 | 8.6 mm |
| 2023-11-06 | 周一 | 晴天 | 30℃ | 25℃ | 东北风 7-8级 | 8.5 mm |
| 2023-11-07 | 周二 | 晴天 | 28℃ | 24℃ | 东北风 5-6级 | 34.2 mm |
| 2023-11-08 | 周三 | 晴天 | 28℃ | 25℃ | 东北风 7-8级 | 26.4 mm |
| 2023-11-09 | 周四 | 晴天 | 29℃ | 24℃ | 东北风 7-8级 | 5.5 mm |
| 2023-11-10 | 周五 | 晴天 | 29℃ | 24℃ | 东北风 6-7级 | 6.1 mm |
| 2023-11-11 | 周六 | 晴天 | 30℃ | 24℃ | 东北风 4-5级 | 5.2 mm |
| 2023-11-12 | 周日 | 晴天 | 29℃ | 24℃ | 东北风 7-8级 | 7.5 mm |
| 2023-11-13 | 周一 | 晴天 | 30℃ | 24℃ | 东北风 5-6级 | 11.4 mm |
| 2023-11-14 | 周二 | 晴天 | 27℃ | 24℃ | 东北风 7-8级 | 41.9 mm |
| 2023-11-15 | 周三 | 晴天 | 29℃ | 24℃ | 东北风 7-8级 | 9.4 mm |
| 2023-11-16 | 周四 | 晴天 | 28℃ | 24℃ | 东北风 9-10级 | 15.8 mm |
| 2023-11-17 | 周五 | 晴天 | 28℃ | 23℃ | 东北风 8-9级 | 21.0 mm |
| 2023-11-18 | 周六 | 晴天 | 26℃ | 24℃ | 北风 8-9级 | 38.1 mm |
| 2023-11-19 | 周日 | 晴天 | 26℃ | 24℃ | 北风 7-8级 | 48.2 mm |
| 2023-11-20 | 周一 | 晴天 | 25℃ | 24℃ | 东北风 6-7级 | 51.0 mm |
| 2023-11-21 | 周二 | 晴天 | 25℃ | 23℃ | 北风 7-8级 | 41.0 mm |
| 2023-11-22 | 周三 | 晴天 | 29℃ | 23℃ | 北风 5-6级 | 2.1 mm |
| 2023-11-23 | 周四 | 晴天 | 30℃ | 24℃ | 北风 4-5级 | 2.6 mm |
| 2023-11-24 | 周五 | 晴天 | 28℃ | 24℃ | 东北风 5-6级 | 25.8 mm |
| 2023-11-25 | 周六 | 晴天 | 29℃ | 24℃ | 东北风 5-6级 | 4.5 mm |
| 2023-11-26 | 周日 | 晴天 | 28℃ | 24℃ | 东北风 7-8级 | 10.2 mm |
| 2023-11-27 | 周一 | 晴天 | 29℃ | 24℃ | 东北风 5-6级 | 4.4 mm |
| 2023-11-28 | 周二 | 晴天 | 29℃ | 24℃ | 东风 7-8级 | 13.4 mm |
| 2023-11-29 | 周三 | 晴天 | 29℃ | 24℃ | 东北风 7-8级 | 19.6 mm |
| 2023-11-30 | 周四 | 晴天 | 29℃ | 24℃ | 东北风 7-8级 | 11.5 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2023年11月巴拉桑自治市平均最高气温约 28℃,平均最低约 24℃;月内最高 31℃(2023-11-02),最低 23℃(2023-11-01),降水日 30 天。
巴拉桑自治市当月最大单日降水出现在 2023-11-20,约 51.0 毫米;全月累计降水约 502.9 毫米。