共记录 31 天:平均最高气温约 27℃、平均最低约 25℃;月内最高 29℃(2024-03-28),最低 25℃(2024-03-02);降水日 22 天,累计降水约 25.0 毫米。
← 上个月 | 返回班塔延自治市天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 周五 | 晴天 | 27℃ | 26℃ | 东北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-02 | 周六 | 晴天 | 27℃ | 25℃ | 东北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-03 | 周日 | 晴天 | 27℃ | 25℃ | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-04 | 周一 | 晴天 | 27℃ | 25℃ | 东风 9-10级 | 0.1 mm |
| 2024-03-05 | 周二 | 晴天 | 27℃ | 25℃ | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-06 | 周三 | 晴天 | 27℃ | 26℃ | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-07 | 周四 | 晴天 | 28℃ | 26℃ | 东北风 11-12级 | 0.4 mm |
| 2024-03-08 | 周五 | 晴天 | 27℃ | 26℃ | 东北风 11-12级 | 0.6 mm |
| 2024-03-09 | 周六 | 晴天 | 27℃ | 26℃ | 东北风 11-12级 | 0.5 mm |
| 2024-03-10 | 周日 | 晴天 | 27℃ | 25℃ | 东北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-11 | 周一 | 晴天 | 27℃ | 25℃ | 东北风 9-10级 | 0.2 mm |
| 2024-03-12 | 周二 | 晴天 | 27℃ | 26℃ | 东北风 11-12级 | 1.5 mm |
| 2024-03-13 | 周三 | 晴天 | 28℃ | 26℃ | 东北风 11-12级 | 0.2 mm |
| 2024-03-14 | 周四 | 晴天 | 28℃ | 26℃ | 东北风 10-11级 | 0.7 mm |
| 2024-03-15 | 周五 | 晴天 | 28℃ | 26℃ | 东北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-16 | 周六 | 晴天 | 28℃ | 25℃ | 东北风 10-11级 | 0.5 mm |
| 2024-03-17 | 周日 | 晴天 | 28℃ | 25℃ | 东北风 11-12级 | 1.0 mm |
| 2024-03-18 | 周一 | 晴天 | 27℃ | 25℃ | 东北风 7-8级 | 1.2 mm |
| 2024-03-19 | 周二 | 晴天 | 27℃ | 25℃ | 东北风 10-11级 | 2.1 mm |
| 2024-03-20 | 周三 | 晴天 | 27℃ | 26℃ | 东北风 11-12级 | 1.3 mm |
| 2024-03-21 | 周四 | 晴天 | 28℃ | 26℃ | 东北风 11-12级 | 0.5 mm |
| 2024-03-22 | 周五 | 晴天 | 27℃ | 25℃ | 东北风 9-10级 | 0.1 mm |
| 2024-03-23 | 周六 | 晴天 | 28℃ | 25℃ | 东风 11-12级 | 0.2 mm |
| 2024-03-24 | 周日 | 晴天 | 28℃ | 26℃ | 东北风 11-12级 | 1.0 mm |
| 2024-03-25 | 周一 | 晴天 | 27℃ | 26℃ | 东北风 9-10级 | 0.7 mm |
| 2024-03-26 | 周二 | 晴天 | 28℃ | 26℃ | 东北风 7-8级 | 0.9 mm |
| 2024-03-27 | 周三 | 晴天 | 28℃ | 26℃ | 东北风 7-8级 | 0.7 mm |
| 2024-03-28 | 周四 | 晴天 | 29℃ | 26℃ | 东风 8-9级 | 9.7 mm |
| 2024-03-29 | 周五 | 晴天 | 28℃ | 26℃ | 东风 10-11级 | 0.9 mm |
| 2024-03-30 | 周六 | 晴天 | 28℃ | 26℃ | 东北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-31 | 周日 | 晴天 | 28℃ | 26℃ | 东北风 9-10级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年03月班塔延自治市平均最高气温约 27℃,平均最低约 25℃;月内最高 29℃(2024-03-28),最低 25℃(2024-03-02),降水日 22 天。
班塔延自治市当月最大单日降水出现在 2024-03-28,约 9.7 毫米;全月累计降水约 25.0 毫米。