共记录 30 天:平均最高气温约 27℃、平均最低约 26℃;月内最高 28℃(2025-06-02),最低 25℃(2025-06-12);降水日 23 天,累计降水约 191.2 毫米。
← 上个月 | 返回巴斯科自治市天气 | 下个月 → | 全部月份
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 周日 | 雷阵雨伴有冰雹 | 27℃ | 26℃ | 西南风 11-12级 | 15.2 mm |
| 2025-06-02 | 周一 | 雷阵雨伴有冰雹 | 28℃ | 27℃ | 西南风 11-12级 | 19.5 mm |
| 2025-06-03 | 周二 | 雷阵雨 | 27℃ | 27℃ | 西南风 11-12级 | 6.9 mm |
| 2025-06-04 | 周三 | 雷阵雨 | 28℃ | 27℃ | 西南风 10-11级 | 23.4 mm |
| 2025-06-05 | 周四 | 小毛毛雨 | 28℃ | 27℃ | 西风 7-8级 | 0.5 mm |
| 2025-06-06 | 周五 | 雷阵雨 | 28℃ | 27℃ | 南风 6-7级 | 3.8 mm |
| 2025-06-07 | 周六 | 阴 | 28℃ | 28℃ | 东南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-06-08 | 周日 | 阴 | 28℃ | 28℃ | 东风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2025-06-09 | 周一 | 雷阵雨 | 28℃ | 27℃ | 东风 9-10级 | 1.3 mm |
| 2025-06-10 | 周二 | 雷阵雨伴有冰雹 | 28℃ | 27℃ | 东风 11-12级 | 9.5 mm |
| 2025-06-11 | 周三 | 雷阵雨 | 28℃ | 27℃ | 东风 11-12级 | 2.3 mm |
| 2025-06-12 | 周四 | 雷阵雨 | 27℃ | 25℃ | 南风 11-12级 | 46.4 mm |
| 2025-06-13 | 周五 | 雷阵雨 | 28℃ | 25℃ | 南风 11-12级 | 23.0 mm |
| 2025-06-14 | 周六 | 雷阵雨 | 28℃ | 27℃ | 南风 10-11级 | 1.2 mm |
| 2025-06-15 | 周日 | 阴 | 28℃ | 27℃ | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2025-06-16 | 周一 | 小毛毛雨 | 28℃ | 27℃ | 西南风 8-9级 | 0.4 mm |
| 2025-06-17 | 周二 | 雷阵雨 | 28℃ | 27℃ | 南风 8-9级 | 11.0 mm |
| 2025-06-18 | 周三 | 雷阵雨 | 28℃ | 27℃ | 东南风 10-11级 | 7.9 mm |
| 2025-06-19 | 周四 | 小毛毛雨 | 28℃ | 27℃ | 东南风 10-11级 | 0.2 mm |
| 2025-06-20 | 周五 | 阴 | 28℃ | 27℃ | 东南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2025-06-21 | 周六 | 阴 | 28℃ | 27℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-06-22 | 周日 | 小毛毛雨 | 27℃ | 27℃ | 南风 4-5级 | 0.2 mm |
| 2025-06-23 | 周一 | 小毛毛雨 | 28℃ | 27℃ | 西南风 5-6级 | 0.4 mm |
| 2025-06-24 | 周二 | 阴 | 28℃ | 28℃ | 东南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2025-06-25 | 周三 | 阴 | 28℃ | 28℃ | 东南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2025-06-26 | 周四 | 雷阵雨 | 28℃ | 27℃ | 东风 8-9级 | 1.0 mm |
| 2025-06-27 | 周五 | 雷阵雨 | 28℃ | 27℃ | 东风 6-7级 | 0.9 mm |
| 2025-06-28 | 周六 | 雷阵雨 | 28℃ | 27℃ | 东北风 6-7级 | 5.4 mm |
| 2025-06-29 | 周日 | 雷阵雨 | 28℃ | 27℃ | 东风 7-8级 | 4.2 mm |
| 2025-06-30 | 周一 | 雷阵雨 | 28℃ | 27℃ | 东风 10-11级 | 6.6 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2025年06月巴斯科自治市平均最高气温约 27℃,平均最低约 26℃;月内最高 28℃(2025-06-02),最低 25℃(2025-06-12),降水日 23 天。
巴斯科自治市当月最大单日降水出现在 2025-06-12,约 46.4 毫米;全月累计降水约 191.2 毫米。