| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15(今天) | 周四 | 07:42 | 17:58 | 10时16分 |
| 10-16 | 周五 | 07:44 | 17:55 | 10时11分 |
| 10-17 | 周六 | 07:47 | 17:53 | 10时06分 |
| 10-18 | 周日 | 07:49 | 17:50 | 10时01分 |
| 10-19 | 周一 | 07:52 | 17:48 | 9时55分 |
| 10-20 | 周二 | 07:55 | 17:45 | 9时50分 |
| 10-21 | 周三 | 07:57 | 17:43 | 9时45分 |
| 10-22 | 周四 | 08:00 | 17:41 | 9时40分 |
| 10-23 | 周五 | 08:02 | 17:38 | 9时35分 |
| 10-24 | 周六 | 08:05 | 17:36 | 9时30分 |
| 10-25 | 周日 | 08:07 | 17:33 | 9时25分 |
| 10-26 | 周一 | 08:10 | 17:31 | 9时20分 |
| 10-27 | 周二 | 08:12 | 17:28 | 9时16分 |
| 10-28 | 周三 | 08:15 | 17:26 | 9时11分 |
| 10-29 | 周四 | 08:17 | 17:24 | 9时06分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按巴捷茨基区经纬度逐月采样绘出。
今天(10月15日)巴捷茨基区日出时间为 07:42,日落时间为 17:58,昼长 10 小时 16 分钟,较一个月后长 149 分钟。
巴捷茨基区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 18 小时 22 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 6 小时 16 分钟。