| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15(今天) | 周四 | 07:32 | 18:38 | 11时06分 |
| 10-16 | 周五 | 07:34 | 18:37 | 11时03分 |
| 10-17 | 周六 | 07:35 | 18:36 | 11时00分 |
| 10-18 | 周日 | 07:36 | 18:35 | 10时58分 |
| 10-19 | 周一 | 07:38 | 18:33 | 10时55分 |
| 10-20 | 周二 | 07:39 | 18:32 | 10时52分 |
| 10-21 | 周三 | 07:40 | 18:31 | 10时50分 |
| 10-22 | 周四 | 07:42 | 18:29 | 10时47分 |
| 10-23 | 周五 | 07:43 | 18:28 | 10时44分 |
| 10-24 | 周六 | 07:44 | 18:27 | 10时42分 |
| 10-25 | 周日 | 07:46 | 18:26 | 10时39分 |
| 10-26 | 周一 | 07:47 | 18:24 | 10时37分 |
| 10-27 | 周二 | 07:48 | 18:23 | 10时34分 |
| 10-28 | 周三 | 07:50 | 18:22 | 10时32分 |
| 10-29 | 周四 | 07:51 | 18:21 | 10时29分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按巴统经纬度逐月采样绘出。
今天(10月15日)巴统日出时间为 07:32,日落时间为 18:38,昼长 11 小时 6 分钟,较一个月后长 75 分钟。
巴统昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 15 小时 12 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 9 小时 9 分钟。