共记录 30 天:平均最高气温约 -6℃、平均最低约 -15℃;月内最高 13℃(2023-11-01),最低 -29℃(2023-11-24);降水日 7 天,累计降水约 19.3 毫米。
← 上个月 | 返回巴彦德勒格尔天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | 周三 | 晴天 | 13℃ | 0℃ | 西南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2023-11-02 | 周四 | 晴天 | 7℃ | -2℃ | 北风 11-12级 | 0.6 mm |
| 2023-11-03 | 周五 | 晴天 | 0℃ | -4℃ | 东北风 8-9级 | 7.4 mm |
| 2023-11-04 | 周六 | 晴天 | 1℃ | -5℃ | 东北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2023-11-05 | 周日 | 晴天 | -3℃ | -11℃ | 东北风 10-11级 | 1.8 mm |
| 2023-11-06 | 周一 | 晴天 | -8℃ | -14℃ | 东北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2023-11-07 | 周二 | 晴天 | -6℃ | -13℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2023-11-08 | 周三 | 晴天 | -10℃ | -16℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2023-11-09 | 周四 | 晴天 | -10℃ | -17℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2023-11-10 | 周五 | 晴天 | -10℃ | -19℃ | 西北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2023-11-11 | 周六 | 晴天 | -10℃ | -20℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2023-11-12 | 周日 | 晴天 | -7℃ | -17℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2023-11-13 | 周一 | 晴天 | -4℃ | -13℃ | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2023-11-14 | 周二 | 晴天 | -3℃ | -12℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2023-11-15 | 周三 | 晴天 | -4℃ | -10℃ | 西北风 10-11级 | 0.3 mm |
| 2023-11-16 | 周四 | 晴天 | -5℃ | -13℃ | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2023-11-17 | 周五 | 晴天 | -6℃ | -15℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2023-11-18 | 周六 | 晴天 | 0℃ | -11℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2023-11-19 | 周日 | 晴天 | -1℃ | -11℃ | 西风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2023-11-20 | 周一 | 晴天 | 0℃ | -9℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2023-11-21 | 周二 | 晴天 | -4℃ | -8℃ | 东北风 8-9级 | 6.0 mm |
| 2023-11-22 | 周三 | 晴天 | -5℃ | -17℃ | 北风 11-12级 | 2.3 mm |
| 2023-11-23 | 周四 | 晴天 | -18℃ | -26℃ | 西北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2023-11-24 | 周五 | 晴天 | -17℃ | -29℃ | 西风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-11-25 | 周六 | 晴天 | -12℃ | -22℃ | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-11-26 | 周日 | 晴天 | -8℃ | -21℃ | 西北风 5-6级 | 0.9 mm |
| 2023-11-27 | 周一 | 晴天 | -9℃ | -22℃ | 西北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2023-11-28 | 周二 | 晴天 | -16℃ | -25℃ | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2023-11-29 | 周三 | 晴天 | -16℃ | -24℃ | 西北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-11-30 | 周四 | 晴天 | -16℃ | -25℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2023年11月巴彦德勒格尔平均最高气温约 -6℃,平均最低约 -15℃;月内最高 13℃(2023-11-01),最低 -29℃(2023-11-24),降水日 7 天。
巴彦德勒格尔当月最大单日降水出现在 2023-11-03,约 7.4 毫米;全月累计降水约 19.3 毫米。