共记录 30 天:平均最高气温约 26℃、平均最低约 15℃;月内最高 35℃(2024-06-18),最低 9℃(2024-06-26);降水日 19 天,累计降水约 86.6 毫米。
← 上个月 | 返回别利亚耶夫斯基区天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 周六 | 晴天 | 27℃ | 15℃ | 北风 11-12级 | 4.1 mm |
| 2024-06-02 | 周日 | 晴天 | 24℃ | 15℃ | 东风 7-8级 | 1.1 mm |
| 2024-06-03 | 周一 | 晴天 | 29℃ | 16℃ | 东南风 9-10级 | 2.5 mm |
| 2024-06-04 | 周二 | 晴天 | 28℃ | 16℃ | 西南风 10-11级 | 11.0 mm |
| 2024-06-05 | 周三 | 晴天 | 27℃ | 17℃ | 西风 9-10级 | 3.3 mm |
| 2024-06-06 | 周四 | 晴天 | 29℃ | 17℃ | 西南风 9-10级 | 10.0 mm |
| 2024-06-07 | 周五 | 晴天 | 26℃ | 16℃ | 西南风 7-8级 | 4.9 mm |
| 2024-06-08 | 周六 | 晴天 | 26℃ | 16℃ | 西南风 9-10级 | 13.0 mm |
| 2024-06-09 | 周日 | 晴天 | 23℃ | 15℃ | 西北风 8-9级 | 2.5 mm |
| 2024-06-10 | 周一 | 晴天 | 26℃ | 14℃ | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-06-11 | 周二 | 晴天 | 28℃ | 19℃ | 东风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-06-12 | 周三 | 晴天 | 30℃ | 18℃ | 东风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-06-13 | 周四 | 晴天 | 31℃ | 19℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-06-14 | 周五 | 晴天 | 32℃ | 20℃ | 东南风 11-12级 | 1.1 mm |
| 2024-06-15 | 周六 | 晴天 | 33℃ | 19℃ | 东南风 6-7级 | 2.9 mm |
| 2024-06-16 | 周日 | 晴天 | 34℃ | 18℃ | 东风 6-7级 | 0.3 mm |
| 2024-06-17 | 周一 | 晴天 | 34℃ | 21℃ | 东风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-06-18 | 周二 | 晴天 | 35℃ | 21℃ | 东南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-06-19 | 周三 | 晴天 | 34℃ | 21℃ | 西南风 9-10级 | 1.4 mm |
| 2024-06-20 | 周四 | 晴天 | 26℃ | 18℃ | 西北风 11-12级 | 0.3 mm |
| 2024-06-21 | 周五 | 晴天 | 29℃ | 16℃ | 西风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-06-22 | 周六 | 晴天 | 27℃ | 18℃ | 西南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-06-23 | 周日 | 晴天 | 22℃ | 14℃ | 西南风 10-11级 | 3.9 mm |
| 2024-06-24 | 周一 | 晴天 | 16℃ | 13℃ | 西风 10-11级 | 14.4 mm |
| 2024-06-25 | 周二 | 晴天 | 20℃ | 10℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-06-26 | 周三 | 晴天 | 21℃ | 9℃ | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-06-27 | 周四 | 晴天 | 20℃ | 12℃ | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-06-28 | 周五 | 晴天 | 15℃ | 12℃ | 西北风 9-10级 | 7.8 mm |
| 2024-06-29 | 周六 | 晴天 | 16℃ | 10℃ | 西北风 11-12级 | 1.5 mm |
| 2024-06-30 | 周日 | 晴天 | 17℃ | 9℃ | 北风 10-11级 | 0.6 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年06月别利亚耶夫斯基区平均最高气温约 26℃,平均最低约 15℃;月内最高 35℃(2024-06-18),最低 9℃(2024-06-26),降水日 19 天。
别利亚耶夫斯基区当月最大单日降水出现在 2024-06-24,约 14.4 毫米;全月累计降水约 86.6 毫米。