共记录 31 天:平均最高气温约 4℃、平均最低约 -4℃;月内最高 15℃(2024-01-11),最低 -20℃(2024-01-16);降水日 8 天,累计降水约 71.9 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 周一 | 阴 | 3℃ | -2℃ | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-02 | 周二 | 阴 | 6℃ | -5℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-03 | 周三 | 阴 | 8℃ | -4℃ | 西北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-04 | 周四 | 阴 | 8℃ | -3℃ | 东风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-05 | 周五 | 大雪 | 5℃ | 0℃ | 东南风 8-9级 | 4.3 mm |
| 2024-01-06 | 周六 | 雾 | 3℃ | 0℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-07 | 周日 | 阴 | 9℃ | -1℃ | 南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-08 | 周一 | 大雨 | 6℃ | 3℃ | 东南风 10-11级 | 23.1 mm |
| 2024-01-09 | 周二 | 中雪 | 4℃ | -1℃ | 西风 11-12级 | 2.7 mm |
| 2024-01-10 | 周三 | 阴 | 9℃ | -5℃ | 西南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-01-11 | 周四 | 阴 | 15℃ | -3℃ | 东南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-01-12 | 周五 | 毛毛雨 | 11℃ | -7℃ | 西风 11-12级 | 0.7 mm |
| 2024-01-13 | 周六 | 多云 | -4℃ | -13℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-01-14 | 周日 | 中雪 | -15℃ | -19℃ | 北风 7-8级 | 5.4 mm |
| 2024-01-15 | 周一 | 阴 | -11℃ | -19℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-01-16 | 周二 | 阴 | -10℃ | -20℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-17 | 周三 | 阴 | 1℃ | -16℃ | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-01-18 | 周四 | 阴 | 6℃ | -5℃ | 南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-19 | 周五 | 阴 | 0℃ | -12℃ | 西北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-01-20 | 周六 | 晴间多云 | -5℃ | -15℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-21 | 周日 | 阴 | 2℃ | -9℃ | 东南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-01-22 | 周一 | 中雨 | 6℃ | -1℃ | 南风 7-8级 | 23.8 mm |
| 2024-01-23 | 周二 | 雾 | 10℃ | 4℃ | 东风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-24 | 周三 | 雾 | 11℃ | 6℃ | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-25 | 周四 | 小雨 | 9℃ | 5℃ | 西风 6-7级 | 4.7 mm |
| 2024-01-26 | 周五 | 雾 | 8℃ | 5℃ | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-27 | 周六 | 中雪 | 6℃ | 1℃ | 北风 7-8级 | 7.2 mm |
| 2024-01-28 | 周日 | 雾 | 7℃ | 0℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-29 | 周一 | 多云 | 14℃ | 0℃ | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-30 | 周二 | 晴间多云 | 13℃ | 2℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-31 | 周三 | 晴天 | 15℃ | 0℃ | 东南风 4-5级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年01月本顿平均最高气温约 4℃,平均最低约 -4℃;月内最高 15℃(2024-01-11),最低 -20℃(2024-01-16),降水日 8 天。
本顿当月最大单日降水出现在 2024-01-22,约 23.8 毫米;全月累计降水约 71.9 毫米。