共记录 31 天:平均最高气温约 5℃、平均最低约 0℃;月内最高 10℃(2023-12-11),最低 -12℃(2023-12-03);降水日 17 天,累计降水约 240.3 毫米。
← 上个月 | 返回伯尔尼米特尔兰天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 周五 | 晴天 | 3℃ | 0℃ | 东风 3-4级 | 41.0 mm |
| 2023-12-02 | 周六 | 晴天 | 0℃ | -9℃ | 北风 3-4级 | 15.3 mm |
| 2023-12-03 | 周日 | 晴天 | -2℃ | -12℃ | 东南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2023-12-04 | 周一 | 晴天 | 0℃ | -11℃ | 南风 4-5级 | 1.6 mm |
| 2023-12-05 | 周二 | 晴天 | 2℃ | -5℃ | 西南风 8-9级 | 2.7 mm |
| 2023-12-06 | 周三 | 晴天 | 1℃ | -5℃ | 南风 4-5级 | 0.5 mm |
| 2023-12-07 | 周四 | 晴天 | 0℃ | -7℃ | 东南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2023-12-08 | 周五 | 晴天 | 2℃ | -1℃ | 南风 4-5级 | 8.4 mm |
| 2023-12-09 | 周六 | 晴天 | 8℃ | 0℃ | 南风 10-11级 | 14.8 mm |
| 2023-12-10 | 周日 | 晴天 | 7℃ | 2℃ | 西南风 11-12级 | 9.0 mm |
| 2023-12-11 | 周一 | 晴天 | 10℃ | 4℃ | 西南风 9-10级 | 39.6 mm |
| 2023-12-12 | 周二 | 晴天 | 8℃ | 6℃ | 南风 8-9级 | 31.2 mm |
| 2023-12-13 | 周三 | 晴天 | 6℃ | 2℃ | 西南风 8-9级 | 35.8 mm |
| 2023-12-14 | 周四 | 晴天 | 3℃ | 1℃ | 西南风 3-4级 | 7.2 mm |
| 2023-12-15 | 周五 | 晴天 | 4℃ | 0℃ | 东南风 3-4级 | 1.1 mm |
| 2023-12-16 | 周六 | 晴天 | 3℃ | -2℃ | 东风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2023-12-17 | 周日 | 晴天 | 4℃ | -1℃ | 南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2023-12-18 | 周一 | 晴天 | 7℃ | 0℃ | 南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2023-12-19 | 周二 | 晴天 | 7℃ | 0℃ | 南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2023-12-20 | 周三 | 晴天 | 5℃ | 0℃ | 西南风 3-4级 | 7.0 mm |
| 2023-12-21 | 周四 | 晴天 | 6℃ | 0℃ | 西南风 10-11级 | 5.0 mm |
| 2023-12-22 | 周五 | 晴天 | 5℃ | 4℃ | 西风 10-11级 | 10.8 mm |
| 2023-12-23 | 周六 | 晴天 | 6℃ | 1℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2023-12-24 | 周日 | 晴天 | 9℃ | 0℃ | 西南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-12-25 | 周一 | 晴天 | 9℃ | 3℃ | 西南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2023-12-26 | 周二 | 晴天 | 8℃ | 1℃ | 南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2023-12-27 | 周三 | 晴天 | 7℃ | 0℃ | 南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2023-12-28 | 周四 | 晴天 | 7℃ | 1℃ | 南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2023-12-29 | 周五 | 晴天 | 10℃ | 2℃ | 西南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-12-30 | 周六 | 晴天 | 7℃ | 2℃ | 南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2023-12-31 | 周日 | 晴天 | 6℃ | 0℃ | 南风 6-7级 | 9.3 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2023年12月伯尔尼米特尔兰平均最高气温约 5℃,平均最低约 0℃;月内最高 10℃(2023-12-11),最低 -12℃(2023-12-03),降水日 17 天。
伯尔尼米特尔兰当月最大单日降水出现在 2023-12-01,约 41.0 毫米;全月累计降水约 240.3 毫米。