共记录 31 天:平均最高气温约 -3℃、平均最低约 -8℃;月内最高 3℃(2023-12-21),最低 -19℃(2023-12-08);降水日 26 天,累计降水约 65.0 毫米。
← 上个月 | 返回别索诺夫斯基区天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 周五 | 晴天 | -1℃ | -6℃ | 南风 7-8级 | 2.1 mm |
| 2023-12-02 | 周六 | 晴天 | 0℃ | -5℃ | 西风 7-8级 | 2.5 mm |
| 2023-12-03 | 周日 | 晴天 | 0℃ | -7℃ | 东南风 9-10级 | 6.1 mm |
| 2023-12-04 | 周一 | 晴天 | 2℃ | -9℃ | 西风 8-9级 | 0.2 mm |
| 2023-12-05 | 周二 | 晴天 | -8℃ | -13℃ | 西风 5-6级 | 0.4 mm |
| 2023-12-06 | 周三 | 晴天 | -9℃ | -16℃ | 西风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2023-12-07 | 周四 | 晴天 | -10℃ | -17℃ | 东风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2023-12-08 | 周五 | 晴天 | -13℃ | -19℃ | 东风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2023-12-09 | 周六 | 晴天 | -12℃ | -17℃ | 东风 6-7级 | 1.9 mm |
| 2023-12-10 | 周日 | 晴天 | -10℃ | -14℃ | 东风 6-7级 | 1.3 mm |
| 2023-12-11 | 周一 | 晴天 | -10℃ | -13℃ | 东南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2023-12-12 | 周二 | 晴天 | -11℃ | -15℃ | 东南风 9-10级 | 0.5 mm |
| 2023-12-13 | 周三 | 晴天 | -11℃ | -15℃ | 东南风 8-9级 | 1.1 mm |
| 2023-12-14 | 周四 | 晴天 | -8℃ | -12℃ | 东南风 6-7级 | 0.8 mm |
| 2023-12-15 | 周五 | 晴天 | -8℃ | -11℃ | 东南风 8-9级 | 5.2 mm |
| 2023-12-16 | 周六 | 晴天 | -8℃ | -17℃ | 西南风 6-7级 | 3.9 mm |
| 2023-12-17 | 周日 | 晴天 | -1℃ | -17℃ | 西南风 8-9级 | 1.8 mm |
| 2023-12-18 | 周一 | 晴天 | 0℃ | -5℃ | 西风 8-9级 | 0.6 mm |
| 2023-12-19 | 周二 | 晴天 | 1℃ | -2℃ | 西南风 9-10级 | 1.2 mm |
| 2023-12-20 | 周三 | 晴天 | 1℃ | 0℃ | 西南风 9-10级 | 4.9 mm |
| 2023-12-21 | 周四 | 晴天 | 3℃ | 1℃ | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2023-12-22 | 周五 | 晴天 | 2℃ | 1℃ | 南风 7-8级 | 0.9 mm |
| 2023-12-23 | 周六 | 晴天 | 1℃ | 0℃ | 东南风 7-8级 | 4.1 mm |
| 2023-12-24 | 周日 | 晴天 | 1℃ | -1℃ | 西南风 7-8级 | 1.9 mm |
| 2023-12-25 | 周一 | 晴天 | -1℃ | -3℃ | 西风 6-7级 | 1.5 mm |
| 2023-12-26 | 周二 | 晴天 | 0℃ | -5℃ | 西南风 7-8级 | 2.5 mm |
| 2023-12-27 | 周三 | 晴天 | 0℃ | -3℃ | 西南风 7-8级 | 4.3 mm |
| 2023-12-28 | 周四 | 晴天 | -1℃ | -8℃ | 西北风 7-8级 | 1.2 mm |
| 2023-12-29 | 周五 | 晴天 | 0℃ | -8℃ | 西风 6-7级 | 1.4 mm |
| 2023-12-30 | 周六 | 晴天 | 1℃ | 0℃ | 西南风 8-9级 | 2.4 mm |
| 2023-12-31 | 周日 | 晴天 | 1℃ | 0℃ | 西南风 9-10级 | 10.3 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2023年12月别索诺夫斯基区平均最高气温约 -3℃,平均最低约 -8℃;月内最高 3℃(2023-12-21),最低 -19℃(2023-12-08),降水日 26 天。
别索诺夫斯基区当月最大单日降水出现在 2023-12-31,约 10.3 毫米;全月累计降水约 65.0 毫米。