共记录 31 天:平均最高气温约 3℃、平均最低约 -1℃;月内最高 10℃(2024-01-24),最低 -12℃(2024-01-20);降水日 16 天,累计降水约 86.7 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 周一 | 晴天 | 5℃ | 3℃ | 西南风 11-12级 | 1.3 mm |
| 2024-01-02 | 周二 | 晴天 | 7℃ | 4℃ | 西南风 11-12级 | 28.1 mm |
| 2024-01-03 | 周三 | 晴天 | 8℃ | 5℃ | 西南风 11-12级 | 9.8 mm |
| 2024-01-04 | 周四 | 晴天 | 6℃ | 4℃ | 西风 11-12级 | 3.9 mm |
| 2024-01-05 | 周五 | 晴天 | 5℃ | 2℃ | 西南风 10-11级 | 0.6 mm |
| 2024-01-06 | 周六 | 晴天 | 3℃ | 0℃ | 西北风 8-9级 | 0.4 mm |
| 2024-01-07 | 周日 | 晴天 | 0℃ | -4℃ | 北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-01-08 | 周一 | 晴天 | -3℃ | -6℃ | 东北风 9-10级 | 0.1 mm |
| 2024-01-09 | 周二 | 晴天 | -3℃ | -7℃ | 东风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-01-10 | 周三 | 晴天 | -1℃ | -6℃ | 东风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-11 | 周四 | 晴天 | 1℃ | -4℃ | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-12 | 周五 | 晴天 | 1℃ | -4℃ | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-13 | 周六 | 晴天 | 0℃ | -3℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-14 | 周日 | 晴天 | -1℃ | -2℃ | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-15 | 周一 | 晴天 | 0℃ | -3℃ | 西风 10-11级 | 0.5 mm |
| 2024-01-16 | 周二 | 晴天 | 0℃ | -4℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-01-17 | 周三 | 晴天 | 0℃ | -6℃ | 东风 5-6级 | 22.9 mm |
| 2024-01-18 | 周四 | 晴天 | -1℃ | -10℃ | 北风 8-9级 | 5.0 mm |
| 2024-01-19 | 周五 | 晴天 | 0℃ | -10℃ | 西北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-20 | 周六 | 晴天 | -2℃ | -12℃ | 西风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-01-21 | 周日 | 晴天 | 0℃ | -10℃ | 南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-01-22 | 周一 | 晴天 | 6℃ | 1℃ | 西南风 11-12级 | 4.1 mm |
| 2024-01-23 | 周二 | 晴天 | 6℃ | 2℃ | 西南风 11-12级 | 3.3 mm |
| 2024-01-24 | 周三 | 晴天 | 10℃ | 5℃ | 西风 11-12级 | 1.6 mm |
| 2024-01-25 | 周四 | 晴天 | 6℃ | 2℃ | 西风 8-9级 | 0.1 mm |
| 2024-01-26 | 周五 | 晴天 | 8℃ | 0℃ | 西风 11-12级 | 4.9 mm |
| 2024-01-27 | 周六 | 晴天 | 4℃ | 0℃ | 南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-01-28 | 周日 | 晴天 | 7℃ | 0℃ | 东南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-01-29 | 周一 | 晴天 | 7℃ | 1℃ | 南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-01-30 | 周二 | 晴天 | 9℃ | 3℃ | 西南风 7-8级 | 0.1 mm |
| 2024-01-31 | 周三 | 晴天 | 5℃ | 0℃ | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年01月比特堡-普吕姆埃菲尔县平均最高气温约 3℃,平均最低约 -1℃;月内最高 10℃(2024-01-24),最低 -12℃(2024-01-20),降水日 16 天。
比特堡-普吕姆埃菲尔县当月最大单日降水出现在 2024-01-02,约 28.1 毫米;全月累计降水约 86.7 毫米。