共记录 31 天:平均最高气温约 0℃、平均最低约 -5℃;月内最高 7℃(2024-03-06),最低 -20℃(2024-03-01);降水日 13 天,累计降水约 158.7 毫米。
← 上个月 | 返回博纳旺蒂尔县天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 周五 | 阴 | -13℃ | -20℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-02 | 周六 | 阴 | 0℃ | -16℃ | 西南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-03-03 | 周日 | 雾 | 5℃ | 0℃ | 西风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-03-04 | 周一 | 晴间多云 | 0℃ | -7℃ | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-05 | 周二 | 雾 | 5℃ | -6℃ | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-06 | 周三 | 阴 | 7℃ | 0℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-07 | 周四 | 阴 | 0℃ | -7℃ | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-08 | 周五 | 晴天 | 0℃ | -8℃ | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-09 | 周六 | 阴 | -1℃ | -10℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-10 | 周日 | 大雪 | -1℃ | -5℃ | 东南风 9-10级 | 22.1 mm |
| 2024-03-11 | 周一 | 大雪 | 0℃ | -2℃ | 东北风 8-9级 | 9.5 mm |
| 2024-03-12 | 周二 | 中雪 | 0℃ | -2℃ | 北风 9-10级 | 2.0 mm |
| 2024-03-13 | 周三 | 阴 | 3℃ | -1℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-14 | 周四 | 阴 | 2℃ | -2℃ | 南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-03-15 | 周五 | 雾 | 3℃ | -2℃ | 西风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-03-16 | 周六 | 阴 | 2℃ | -3℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-17 | 周日 | 大雪 | 1℃ | -3℃ | 东风 6-7级 | 13.0 mm |
| 2024-03-18 | 周一 | 大雪 | 0℃ | -4℃ | 西风 5-6级 | 6.5 mm |
| 2024-03-19 | 周二 | 阴 | 1℃ | -3℃ | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-20 | 周三 | 阴 | 0℃ | -4℃ | 南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-03-21 | 周四 | 大雪 | 0℃ | -3℃ | 东风 8-9级 | 29.1 mm |
| 2024-03-22 | 周五 | 中雪 | -3℃ | -11℃ | 西风 10-11级 | 0.4 mm |
| 2024-03-23 | 周六 | 大雪 | -5℃ | -15℃ | 西风 10-11级 | 6.8 mm |
| 2024-03-24 | 周日 | 大雪 | -3℃ | -8℃ | 西北风 10-11级 | 24.9 mm |
| 2024-03-25 | 周一 | 阴 | 0℃ | -14℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-26 | 周二 | 阴 | 1℃ | -9℃ | 东风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-27 | 周三 | 中雨 | 3℃ | -3℃ | 东南风 5-6级 | 6.6 mm |
| 2024-03-28 | 周四 | 小雨 | 7℃ | 2℃ | 西北风 4-5级 | 14.5 mm |
| 2024-03-29 | 周五 | 小雨 | 5℃ | 0℃ | 北风 9-10级 | 18.1 mm |
| 2024-03-30 | 周六 | 中雪 | 2℃ | -5℃ | 西北风 11-12级 | 5.2 mm |
| 2024-03-31 | 周日 | 多云 | -1℃ | -6℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年03月博纳旺蒂尔县平均最高气温约 0℃,平均最低约 -5℃;月内最高 7℃(2024-03-06),最低 -20℃(2024-03-01),降水日 13 天。
博纳旺蒂尔县当月最大单日降水出现在 2024-03-21,约 29.1 毫米;全月累计降水约 158.7 毫米。