共记录 29 天:平均最高气温约 4℃、平均最低约 0℃;月内最高 12℃(2024-02-25),最低 -5℃(2024-02-12);降水日 10 天,累计降水约 48.4 毫米。
← 上个月 | 返回博克斯埃尔德天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 周四 | 毛毛雨 | 10℃ | 0℃ | 东北风 6-7级 | 0.7 mm |
| 2024-02-02 | 周五 | 小雨 | 4℃ | 2℃ | 北风 5-6级 | 9.1 mm |
| 2024-02-03 | 周六 | 阴 | 5℃ | 0℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-02-04 | 周日 | 阴 | 4℃ | 0℃ | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-05 | 周一 | 阴 | 5℃ | 0℃ | 东南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-02-06 | 周二 | 中雨 | 7℃ | 2℃ | 东南风 6-7级 | 5.5 mm |
| 2024-02-07 | 周三 | 大毛毛雨 | 4℃ | 0℃ | 东南风 6-7级 | 1.1 mm |
| 2024-02-08 | 周四 | 小毛毛雨 | 3℃ | 0℃ | 南风 7-8级 | 0.1 mm |
| 2024-02-09 | 周五 | 阴 | 2℃ | 0℃ | 西北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-10 | 周六 | 阴 | 1℃ | -1℃ | 北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-02-11 | 周日 | 阴 | 1℃ | -3℃ | 东风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-12 | 周一 | 雾 | 3℃ | -5℃ | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-13 | 周二 | 阴 | 4℃ | -2℃ | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-14 | 周三 | 阴 | 6℃ | 0℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-15 | 周四 | 中雪 | 7℃ | 0℃ | 西南风 7-8级 | 3.2 mm |
| 2024-02-16 | 周五 | 阴 | 6℃ | 0℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-02-17 | 周六 | 雾 | 2℃ | -3℃ | 北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-02-18 | 周日 | 中雪 | 4℃ | 0℃ | 东北风 6-7级 | 3.6 mm |
| 2024-02-19 | 周一 | 小雪 | 2℃ | -1℃ | 北风 7-8级 | 8.0 mm |
| 2024-02-20 | 周二 | 大毛毛雨 | 6℃ | 1℃ | 南风 6-7级 | 2.3 mm |
| 2024-02-21 | 周三 | 中雪 | 4℃ | 1℃ | 北风 8-9级 | 14.8 mm |
| 2024-02-22 | 周四 | 雾 | 6℃ | 0℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-23 | 周五 | 晴天 | 6℃ | 0℃ | 东风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-24 | 周六 | 晴间多云 | 8℃ | 0℃ | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-25 | 周日 | 晴天 | 12℃ | 0℃ | 南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-02-26 | 周一 | 阴 | 10℃ | 0℃ | 西南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-02-27 | 周二 | 阴 | 1℃ | -3℃ | 西北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-02-28 | 周三 | 阴 | 3℃ | -5℃ | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-29 | 周四 | 阴 | 7℃ | -1℃ | 东南风 7-8级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年02月博克斯埃尔德平均最高气温约 4℃,平均最低约 0℃;月内最高 12℃(2024-02-25),最低 -5℃(2024-02-12),降水日 10 天。
博克斯埃尔德当月最大单日降水出现在 2024-02-21,约 14.8 毫米;全月累计降水约 48.4 毫米。