共记录 31 天:平均最高气温约 11℃、平均最低约 0℃;月内最高 18℃(2024-05-09),最低 -3℃(2024-05-07);降水日 16 天,累计降水约 29.5 毫米。
← 上个月 | 返回博尔克里-乃查科天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | 周三 | 晴天 | 8℃ | 0℃ | 北风 3-4级 | 1.2 mm |
| 2024-05-02 | 周四 | 晴天 | 11℃ | 0℃ | 东北风 4-5级 | 0.2 mm |
| 2024-05-03 | 周五 | 晴天 | 11℃ | 0℃ | 东风 7-8级 | 8.4 mm |
| 2024-05-04 | 周六 | 晴天 | 12℃ | 3℃ | 东北风 5-6级 | 2.9 mm |
| 2024-05-05 | 周日 | 晴天 | 10℃ | 3℃ | 南风 6-7级 | 2.9 mm |
| 2024-05-06 | 周一 | 晴天 | 8℃ | 0℃ | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-05-07 | 周二 | 晴天 | 8℃ | -3℃ | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-05-08 | 周三 | 晴天 | 12℃ | 0℃ | 西南风 7-8级 | 0.1 mm |
| 2024-05-09 | 周四 | 晴天 | 18℃ | 0℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-05-10 | 周五 | 晴天 | 17℃ | 6℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-05-11 | 周六 | 晴天 | 14℃ | 3℃ | 西风 6-7级 | 0.1 mm |
| 2024-05-12 | 周日 | 晴天 | 13℃ | 2℃ | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-05-13 | 周一 | 晴天 | 12℃ | 2℃ | 西南风 7-8级 | 0.6 mm |
| 2024-05-14 | 周二 | 晴天 | 10℃ | 1℃ | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-05-15 | 周三 | 晴天 | 10℃ | 3℃ | 西南风 8-9级 | 0.4 mm |
| 2024-05-16 | 周四 | 晴天 | 9℃ | 1℃ | 西风 7-8级 | 6.8 mm |
| 2024-05-17 | 周五 | 晴天 | 10℃ | 1℃ | 西风 6-7级 | 1.0 mm |
| 2024-05-18 | 周六 | 晴天 | 8℃ | 0℃ | 西风 4-5级 | 1.2 mm |
| 2024-05-19 | 周日 | 晴天 | 13℃ | -1℃ | 西风 5-6级 | 0.2 mm |
| 2024-05-20 | 周一 | 晴天 | 10℃ | 0℃ | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-05-21 | 周二 | 晴天 | 9℃ | -1℃ | 西北风 8-9级 | 1.7 mm |
| 2024-05-22 | 周三 | 晴天 | 16℃ | 0℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-05-23 | 周四 | 晴天 | 14℃ | 2℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-05-24 | 周五 | 晴天 | 13℃ | 2℃ | 西风 5-6级 | 1.2 mm |
| 2024-05-25 | 周六 | 晴天 | 13℃ | 1℃ | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-05-26 | 周日 | 晴天 | 13℃ | 2℃ | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-05-27 | 周一 | 晴天 | 11℃ | 0℃ | 南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-05-28 | 周二 | 晴天 | 11℃ | 0℃ | 西南风 5-6级 | 0.6 mm |
| 2024-05-29 | 周三 | 晴天 | 11℃ | 0℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-05-30 | 周四 | 晴天 | 11℃ | -2℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-05-31 | 周五 | 晴天 | 12℃ | -1℃ | 南风 5-6级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年05月博尔克里-乃查科平均最高气温约 11℃,平均最低约 0℃;月内最高 18℃(2024-05-09),最低 -3℃(2024-05-07),降水日 16 天。
博尔克里-乃查科当月最大单日降水出现在 2024-05-03,约 8.4 毫米;全月累计降水约 29.5 毫米。