共记录 31 天:平均最高气温约 26℃、平均最低约 21℃;月内最高 28℃(2026-03-04),最低 20℃(2026-03-11);降水日 31 天,累计降水约 303.6 毫米。
← 上个月 | 返回卡皮马克里尔天气 | 下个月 → | 全部月份
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 周日 | 阵雨 | 27℃ | 22℃ | 西风 5-6级 | 4.7 mm |
| 2026-03-02 | 周一 | 大毛毛雨 | 27℃ | 23℃ | 西风 4-5级 | 5.2 mm |
| 2026-03-03 | 周二 | 阵雨 | 27℃ | 23℃ | 南风 5-6级 | 10.5 mm |
| 2026-03-04 | 周三 | 阵雨 | 28℃ | 22℃ | 南风 5-6级 | 11.0 mm |
| 2026-03-05 | 周四 | 阵雨 | 28℃ | 22℃ | 南风 5-6级 | 8.4 mm |
| 2026-03-06 | 周五 | 阵雨 | 27℃ | 22℃ | 南风 5-6级 | 5.4 mm |
| 2026-03-07 | 周六 | 小毛毛雨 | 27℃ | 22℃ | 南风 3-4级 | 1.4 mm |
| 2026-03-08 | 周日 | 中阵雨 | 26℃ | 22℃ | 南风 6-7级 | 18.5 mm |
| 2026-03-09 | 周一 | 中阵雨 | 26℃ | 21℃ | 东南风 9-10级 | 23.8 mm |
| 2026-03-10 | 周二 | 毛毛雨 | 25℃ | 21℃ | 南风 8-9级 | 1.3 mm |
| 2026-03-11 | 周三 | 小毛毛雨 | 27℃ | 20℃ | 南风 9-10级 | 0.6 mm |
| 2026-03-12 | 周四 | 小毛毛雨 | 27℃ | 21℃ | 南风 6-7级 | 0.1 mm |
| 2026-03-13 | 周五 | 毛毛雨 | 27℃ | 21℃ | 南风 6-7级 | 1.9 mm |
| 2026-03-14 | 周六 | 雷阵雨 | 26℃ | 22℃ | 东南风 6-7级 | 16.6 mm |
| 2026-03-15 | 周日 | 大毛毛雨 | 25℃ | 22℃ | 东南风 6-7级 | 14.9 mm |
| 2026-03-16 | 周一 | 毛毛雨 | 25℃ | 22℃ | 南风 4-5级 | 4.5 mm |
| 2026-03-17 | 周二 | 阵雨 | 24℃ | 22℃ | 南风 4-5级 | 20.9 mm |
| 2026-03-18 | 周三 | 阵雨 | 26℃ | 22℃ | 南风 5-6级 | 8.2 mm |
| 2026-03-19 | 周四 | 中阵雨 | 25℃ | 22℃ | 东南风 6-7级 | 31.9 mm |
| 2026-03-20 | 周五 | 强阵雨 | 25℃ | 21℃ | 南风 5-6级 | 22.9 mm |
| 2026-03-21 | 周六 | 阵雨 | 27℃ | 22℃ | 南风 6-7级 | 8.2 mm |
| 2026-03-22 | 周日 | 阵雨 | 27℃ | 22℃ | 东南风 6-7级 | 12.3 mm |
| 2026-03-23 | 周一 | 大毛毛雨 | 27℃ | 22℃ | 东南风 6-7级 | 6.4 mm |
| 2026-03-24 | 周二 | 大毛毛雨 | 27℃ | 21℃ | 南风 6-7级 | 7.9 mm |
| 2026-03-25 | 周三 | 大毛毛雨 | 28℃ | 21℃ | 东南风 6-7级 | 4.7 mm |
| 2026-03-26 | 周四 | 大毛毛雨 | 26℃ | 21℃ | 南风 6-7级 | 5.4 mm |
| 2026-03-27 | 周五 | 大毛毛雨 | 27℃ | 21℃ | 南风 5-6级 | 5.8 mm |
| 2026-03-28 | 周六 | 大毛毛雨 | 27℃ | 22℃ | 南风 5-6级 | 5.9 mm |
| 2026-03-29 | 周日 | 阵雨 | 27℃ | 22℃ | 南风 5-6级 | 7.3 mm |
| 2026-03-30 | 周一 | 阵雨 | 27℃ | 22℃ | 南风 6-7级 | 16.5 mm |
| 2026-03-31 | 周二 | 阵雨 | 27℃ | 21℃ | 南风 6-7级 | 10.5 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2026年03月卡皮马克里尔平均最高气温约 26℃,平均最低约 21℃;月内最高 28℃(2026-03-04),最低 20℃(2026-03-11),降水日 31 天。
卡皮马克里尔当月最大单日降水出现在 2026-03-19,约 31.9 毫米;全月累计降水约 303.6 毫米。