共记录 31 天:平均最高气温约 16℃、平均最低约 4℃;月内最高 26℃(2024-03-03),最低 -5℃(2024-03-27);降水日 3 天,累计降水约 15.3 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 周五 | 阴 | 12℃ | 3℃ | 南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-02 | 周六 | 晴天 | 22℃ | 2℃ | 东南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-03 | 周日 | 阴 | 26℃ | 14℃ | 南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-04 | 周一 | 阴 | 24℃ | 9℃ | 南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-05 | 周二 | 雾 | 10℃ | 5℃ | 东北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-06 | 周三 | 雾 | 17℃ | 1℃ | 东风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-07 | 周四 | 中雨 | 11℃ | 8℃ | 东风 7-8级 | 14.5 mm |
| 2024-03-08 | 周五 | 雾 | 10℃ | 3℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-09 | 周六 | 阴 | 12℃ | 0℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-10 | 周日 | 阴 | 15℃ | -2℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-11 | 周一 | 阴 | 20℃ | 4℃ | 南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-12 | 周二 | 阴 | 23℃ | 10℃ | 南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-13 | 周三 | 阴 | 24℃ | 7℃ | 南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-14 | 周四 | 小毛毛雨 | 21℃ | 13℃ | 西风 10-11级 | 0.4 mm |
| 2024-03-15 | 周五 | 阴 | 17℃ | 7℃ | 东北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-16 | 周六 | 阴 | 19℃ | 5℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-17 | 周日 | 晴间多云 | 9℃ | 1℃ | 西北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-18 | 周一 | 晴间多云 | 4℃ | -4℃ | 西北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-19 | 周二 | 晴天 | 20℃ | -2℃ | 西南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-20 | 周三 | 晴天 | 14℃ | 4℃ | 东北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-21 | 周四 | 雾 | 16℃ | 2℃ | 东风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-22 | 周五 | 阴 | 15℃ | 3℃ | 北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-23 | 周六 | 阴 | 9℃ | 0℃ | 东北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-24 | 周日 | 小毛毛雨 | 15℃ | 6℃ | 东南风 10-11级 | 0.4 mm |
| 2024-03-25 | 周一 | 阴 | 17℃ | 7℃ | 南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-26 | 周二 | 阴 | 6℃ | 0℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-27 | 周三 | 多云 | 11℃ | -5℃ | 西风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-03-28 | 周四 | 晴天 | 19℃ | 0℃ | 西南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-29 | 周五 | 阴 | 23℃ | 9℃ | 南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-30 | 周六 | 阴 | 21℃ | 9℃ | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-31 | 周日 | 阴 | 25℃ | 14℃ | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年03月卡斯平均最高气温约 16℃,平均最低约 4℃;月内最高 26℃(2024-03-03),最低 -5℃(2024-03-27),降水日 3 天。
卡斯当月最大单日降水出现在 2024-03-07,约 14.5 毫米;全月累计降水约 15.3 毫米。