共记录 30 天:平均最高气温约 35℃、平均最低约 23℃;月内最高 43℃(2024-06-03),最低 22℃(2024-06-15);降水日 17 天,累计降水约 226.1 毫米。
← 上个月 | 返回卡斯蒂略特阿尤天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 周六 | 晴天 | 42℃ | 24℃ | 东北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-06-02 | 周日 | 晴天 | 42℃ | 23℃ | 东北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-06-03 | 周一 | 晴天 | 43℃ | 23℃ | 东风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-06-04 | 周二 | 晴天 | 43℃ | 24℃ | 东风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-06-05 | 周三 | 晴天 | 40℃ | 25℃ | 东风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-06-06 | 周四 | 晴天 | 41℃ | 24℃ | 东北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-06-07 | 周五 | 晴天 | 39℃ | 23℃ | 东北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-06-08 | 周六 | 晴天 | 39℃ | 23℃ | 东风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-06-09 | 周日 | 晴天 | 39℃ | 23℃ | 东北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-06-10 | 周一 | 晴天 | 38℃ | 24℃ | 东北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-06-11 | 周二 | 晴天 | 38℃ | 23℃ | 东风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-06-12 | 周三 | 晴天 | 39℃ | 23℃ | 东风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-06-13 | 周四 | 晴天 | 39℃ | 23℃ | 东北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-06-14 | 周五 | 晴天 | 38℃ | 23℃ | 东北风 10-11级 | 2.7 mm |
| 2024-06-15 | 周六 | 晴天 | 38℃ | 22℃ | 东北风 10-11级 | 4.1 mm |
| 2024-06-16 | 周日 | 晴天 | 38℃ | 22℃ | 东北风 9-10级 | 3.6 mm |
| 2024-06-17 | 周一 | 晴天 | 39℃ | 22℃ | 北风 10-11级 | 1.2 mm |
| 2024-06-18 | 周二 | 晴天 | 40℃ | 23℃ | 北风 11-12级 | 2.5 mm |
| 2024-06-19 | 周三 | 晴天 | 33℃ | 23℃ | 西北风 9-10级 | 13.4 mm |
| 2024-06-20 | 周四 | 晴天 | 31℃ | 22℃ | 东南风 8-9级 | 30.5 mm |
| 2024-06-21 | 周五 | 晴天 | 28℃ | 22℃ | 东北风 7-8级 | 70.1 mm |
| 2024-06-22 | 周六 | 晴天 | 26℃ | 22℃ | 西北风 11-12级 | 10.0 mm |
| 2024-06-23 | 周日 | 晴天 | 30℃ | 22℃ | 西北风 6-7级 | 7.6 mm |
| 2024-06-24 | 周一 | 晴天 | 30℃ | 23℃ | 北风 5-6级 | 21.0 mm |
| 2024-06-25 | 周二 | 晴天 | 30℃ | 23℃ | 东北风 7-8级 | 2.8 mm |
| 2024-06-26 | 周三 | 晴天 | 32℃ | 23℃ | 东风 6-7级 | 0.2 mm |
| 2024-06-27 | 周四 | 晴天 | 31℃ | 23℃ | 东北风 6-7级 | 1.7 mm |
| 2024-06-28 | 周五 | 晴天 | 30℃ | 24℃ | 北风 5-6级 | 1.3 mm |
| 2024-06-29 | 周六 | 晴天 | 31℃ | 24℃ | 东北风 7-8级 | 9.7 mm |
| 2024-06-30 | 周日 | 晴天 | 24℃ | 23℃ | 西北风 7-8级 | 43.7 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年06月卡斯蒂略特阿尤平均最高气温约 35℃,平均最低约 23℃;月内最高 43℃(2024-06-03),最低 22℃(2024-06-15),降水日 17 天。
卡斯蒂略特阿尤当月最大单日降水出现在 2024-06-21,约 70.1 毫米;全月累计降水约 226.1 毫米。