| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-16(今天) | 周五 | 08:14 | 18:30 | 10时15分 |
| 10-17 | 周六 | 08:17 | 18:28 | 10时11分 |
| 10-18 | 周日 | 08:19 | 18:25 | 10时06分 |
| 10-19 | 周一 | 08:22 | 18:23 | 10时01分 |
| 10-20 | 周二 | 08:24 | 18:21 | 9时56分 |
| 10-21 | 周三 | 08:27 | 18:18 | 9时51分 |
| 10-22 | 周四 | 08:29 | 18:16 | 9时46分 |
| 10-23 | 周五 | 08:31 | 18:13 | 9时41分 |
| 10-24 | 周六 | 08:34 | 18:11 | 9时37分 |
| 10-25 | 周日 | 08:36 | 18:09 | 9时32分 |
| 10-26 | 周一 | 08:39 | 18:06 | 9时27分 |
| 10-27 | 周二 | 08:41 | 18:04 | 9时22分 |
| 10-28 | 周三 | 08:44 | 18:02 | 9时18分 |
| 10-29 | 周四 | 08:46 | 17:59 | 9时13分 |
| 10-30 | 周五 | 08:48 | 17:57 | 9时08分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按恰因斯基区经纬度逐月采样绘出。
今天(10月16日)恰因斯基区日出时间为 08:14,日落时间为 18:30,昼长 10 小时 15 分钟,较一个月后长 142 分钟。
恰因斯基区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 18 小时 5 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 6 小时 31 分钟。