共记录 31 天:平均最高气温约 20℃、平均最低约 11℃;月内最高 23℃(2024-01-14),最低 9℃(2024-01-09);降水日 5 天,累计降水约 5.6 毫米。
← 上个月 | 返回阿斯伯特弗里天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 周一 | 晴天 | 21℃ | 11℃ | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-02 | 周二 | 晴天 | 20℃ | 11℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-01-03 | 周三 | 晴天 | 20℃ | 10℃ | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-04 | 周四 | 晴天 | 20℃ | 10℃ | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-05 | 周五 | 晴天 | 21℃ | 10℃ | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-06 | 周六 | 晴天 | 20℃ | 12℃ | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-07 | 周日 | 晴天 | 20℃ | 11℃ | 西北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-08 | 周一 | 晴天 | 19℃ | 10℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-09 | 周二 | 晴天 | 19℃ | 9℃ | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-10 | 周三 | 晴天 | 19℃ | 9℃ | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-11 | 周四 | 晴天 | 21℃ | 9℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-12 | 周五 | 晴天 | 20℃ | 10℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-01-13 | 周六 | 晴天 | 21℃ | 11℃ | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-14 | 周日 | 晴天 | 23℃ | 11℃ | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-15 | 周一 | 晴天 | 22℃ | 11℃ | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-16 | 周二 | 晴天 | 21℃ | 11℃ | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-17 | 周三 | 晴天 | 22℃ | 10℃ | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-18 | 周四 | 晴天 | 22℃ | 11℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-19 | 周五 | 晴天 | 21℃ | 12℃ | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-20 | 周六 | 晴天 | 19℃ | 13℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-01-21 | 周日 | 晴天 | 20℃ | 11℃ | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-22 | 周一 | 晴天 | 18℃ | 10℃ | 西北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-23 | 周二 | 晴天 | 21℃ | 10℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-01-24 | 周三 | 晴天 | 22℃ | 11℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-01-25 | 周四 | 晴天 | 23℃ | 12℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-26 | 周五 | 晴天 | 21℃ | 13℃ | 东南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-27 | 周六 | 晴天 | 21℃ | 13℃ | 北风 6-7级 | 0.5 mm |
| 2024-01-28 | 周日 | 晴天 | 20℃ | 14℃ | 西北风 4-5级 | 1.6 mm |
| 2024-01-29 | 周一 | 晴天 | 19℃ | 13℃ | 东风 4-5级 | 1.0 mm |
| 2024-01-30 | 周二 | 晴天 | 22℃ | 13℃ | 北风 9-10级 | 0.6 mm |
| 2024-01-31 | 周三 | 晴天 | 19℃ | 12℃ | 西北风 5-6级 | 1.9 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年01月阿斯伯特弗里平均最高气温约 20℃,平均最低约 11℃;月内最高 23℃(2024-01-14),最低 9℃(2024-01-09),降水日 5 天。
阿斯伯特弗里当月最大单日降水出现在 2024-01-31,约 1.9 毫米;全月累计降水约 5.6 毫米。