共记录 31 天:平均最高气温约 -26℃、平均最低约 -37℃;月内最高 -8℃(2025-01-24),最低 -53℃(2025-01-01);降水日 10 天,累计降水约 11.1 毫米。
← 上个月 | 返回丘拉普钦斯基区天气 | 下个月 → | 全部月份
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 周三 | 阴 | -46℃ | -53℃ | 西南风 <3级 | 0.0 mm |
| 2025-01-02 | 周四 | 多云 | -43℃ | -52℃ | 东南风 <3级 | 0.0 mm |
| 2025-01-03 | 周五 | 多云 | -42℃ | -50℃ | 西北风 <3级 | 0.0 mm |
| 2025-01-04 | 周六 | 阴 | -32℃ | -49℃ | 西风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2025-01-05 | 周日 | 阴 | -30℃ | -34℃ | 西风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2025-01-06 | 周一 | 小雪 | -25℃ | -35℃ | 西风 <3级 | 0.5 mm |
| 2025-01-07 | 周二 | 阴 | -32℃ | -37℃ | 西风 <3级 | 0.0 mm |
| 2025-01-08 | 周三 | 阴 | -33℃ | -40℃ | 西南风 <3级 | 0.0 mm |
| 2025-01-09 | 周四 | 阴 | -32℃ | -42℃ | 南风 <3级 | 0.0 mm |
| 2025-01-10 | 周五 | 阴 | -27℃ | -37℃ | 东南风 <3级 | 0.0 mm |
| 2025-01-11 | 周六 | 雾 | -27℃ | -39℃ | 东南风 <3级 | 0.0 mm |
| 2025-01-12 | 周日 | 小毛毛雨 | -24℃ | -28℃ | 东南风 <3级 | 0.3 mm |
| 2025-01-13 | 周一 | 雾 | -21℃ | -28℃ | 南风 <3级 | 0.0 mm |
| 2025-01-14 | 周二 | 阴 | -28℃ | -43℃ | 西风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2025-01-15 | 周三 | 阴 | -34℃ | -44℃ | 东南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2025-01-16 | 周四 | 阴 | -32℃ | -43℃ | 东南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2025-01-17 | 周五 | 小雪 | -23℃ | -36℃ | 东南风 5-6级 | 0.5 mm |
| 2025-01-18 | 周六 | 阴 | -30℃ | -42℃ | 西南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2025-01-19 | 周日 | 雾 | -29℃ | -39℃ | 南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2025-01-20 | 周一 | 小雪 | -12℃ | -31℃ | 南风 6-7级 | 1.8 mm |
| 2025-01-21 | 周二 | 小雪 | -10℃ | -23℃ | 西南风 6-7级 | 1.8 mm |
| 2025-01-22 | 周三 | 小雪 | -10℃ | -21℃ | 西南风 5-6级 | 1.3 mm |
| 2025-01-23 | 周四 | 小雪 | -9℃ | -22℃ | 南风 5-6级 | 2.5 mm |
| 2025-01-24 | 周五 | 小雪 | -8℃ | -19℃ | 西南风 5-6级 | 1.1 mm |
| 2025-01-25 | 周六 | 小雪 | -12℃ | -28℃ | 西风 5-6级 | 0.7 mm |
| 2025-01-26 | 周日 | 小雪 | -23℃ | -35℃ | 西南风 4-5级 | 0.6 mm |
| 2025-01-27 | 周一 | 阴 | -28℃ | -41℃ | 南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-01-28 | 周二 | 阴 | -30℃ | -43℃ | 东北风 <3级 | 0.0 mm |
| 2025-01-29 | 周三 | 阴 | -29℃ | -38℃ | 西风 <3级 | 0.0 mm |
| 2025-01-30 | 周四 | 阴 | -31℃ | -40℃ | 西风 <3级 | 0.0 mm |
| 2025-01-31 | 周五 | 阴 | -33℃ | -43℃ | 南风 <3级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2025年01月丘拉普钦斯基区平均最高气温约 -26℃,平均最低约 -37℃;月内最高 -8℃(2025-01-24),最低 -53℃(2025-01-01),降水日 10 天。
丘拉普钦斯基区当月最大单日降水出现在 2025-01-23,约 2.5 毫米;全月累计降水约 11.1 毫米。