共记录 30 天:平均最高气温约 16℃、平均最低约 9℃;月内最高 22℃(2024-06-01),最低 8℃(2024-06-28);降水日 30 天,累计降水约 584.8 毫米。
← 上个月 | 返回孔塞普西翁图图阿帕天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 周六 | 晴天 | 22℃ | 9℃ | 东北风 5-6级 | 0.4 mm |
| 2024-06-02 | 周日 | 晴天 | 22℃ | 10℃ | 东北风 6-7级 | 5.4 mm |
| 2024-06-03 | 周一 | 晴天 | 20℃ | 10℃ | 西北风 5-6级 | 1.3 mm |
| 2024-06-04 | 周二 | 晴天 | 21℃ | 10℃ | 西北风 5-6级 | 0.5 mm |
| 2024-06-05 | 周三 | 晴天 | 18℃ | 10℃ | 北风 4-5级 | 0.4 mm |
| 2024-06-06 | 周四 | 晴天 | 20℃ | 10℃ | 北风 6-7级 | 13.2 mm |
| 2024-06-07 | 周五 | 晴天 | 17℃ | 11℃ | 北风 <3级 | 29.4 mm |
| 2024-06-08 | 周六 | 晴天 | 14℃ | 11℃ | 西南风 3-4级 | 13.0 mm |
| 2024-06-09 | 周日 | 晴天 | 19℃ | 9℃ | 西南风 4-5级 | 21.8 mm |
| 2024-06-10 | 周一 | 晴天 | 19℃ | 10℃ | 西北风 4-5级 | 6.0 mm |
| 2024-06-11 | 周二 | 晴天 | 18℃ | 11℃ | 东北风 4-5级 | 17.4 mm |
| 2024-06-12 | 周三 | 晴天 | 17℃ | 11℃ | 北风 3-4级 | 52.1 mm |
| 2024-06-13 | 周四 | 晴天 | 14℃ | 10℃ | 北风 3-4级 | 25.1 mm |
| 2024-06-14 | 周五 | 晴天 | 15℃ | 11℃ | 北风 3-4级 | 34.1 mm |
| 2024-06-15 | 周六 | 晴天 | 15℃ | 9℃ | 东风 4-5级 | 9.6 mm |
| 2024-06-16 | 周日 | 晴天 | 15℃ | 11℃ | 东北风 4-5级 | 31.1 mm |
| 2024-06-17 | 周一 | 晴天 | 13℃ | 10℃ | 西南风 4-5级 | 42.6 mm |
| 2024-06-18 | 周二 | 晴天 | 13℃ | 10℃ | 西南风 4-5级 | 28.4 mm |
| 2024-06-19 | 周三 | 晴天 | 14℃ | 10℃ | 西南风 4-5级 | 20.3 mm |
| 2024-06-20 | 周四 | 晴天 | 13℃ | 9℃ | 西南风 4-5级 | 7.2 mm |
| 2024-06-21 | 周五 | 晴天 | 15℃ | 9℃ | 南风 3-4级 | 19.8 mm |
| 2024-06-22 | 周六 | 晴天 | 17℃ | 9℃ | 西南风 3-4级 | 23.2 mm |
| 2024-06-23 | 周日 | 晴天 | 16℃ | 9℃ | 东南风 3-4级 | 9.6 mm |
| 2024-06-24 | 周一 | 晴天 | 17℃ | 9℃ | 西风 3-4级 | 20.7 mm |
| 2024-06-25 | 周二 | 晴天 | 16℃ | 10℃ | 东北风 3-4级 | 18.9 mm |
| 2024-06-26 | 周三 | 晴天 | 18℃ | 9℃ | 东风 4-5级 | 10.6 mm |
| 2024-06-27 | 周四 | 晴天 | 19℃ | 9℃ | 东风 4-5级 | 13.6 mm |
| 2024-06-28 | 周五 | 晴天 | 18℃ | 8℃ | 东风 4-5级 | 11.3 mm |
| 2024-06-29 | 周六 | 晴天 | 15℃ | 9℃ | 西南风 3-4级 | 60.1 mm |
| 2024-06-30 | 周日 | 晴天 | 14℃ | 10℃ | 东南风 3-4级 | 37.7 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年06月孔塞普西翁图图阿帕平均最高气温约 16℃,平均最低约 9℃;月内最高 22℃(2024-06-01),最低 8℃(2024-06-28),降水日 30 天。
孔塞普西翁图图阿帕当月最大单日降水出现在 2024-06-29,约 60.1 毫米;全月累计降水约 584.8 毫米。