共记录 30 天:平均最高气温约 26℃、平均最低约 9℃;月内最高 31℃(2024-04-14),最低 5℃(2024-04-03);降水日 0 天,累计降水约 0.0 毫米。
← 上个月 | 返回卡纳图得康蒙福特天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 周一 | 阴 | 21℃ | 12℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-04-02 | 周二 | 晴天 | 22℃ | 9℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-04-03 | 周三 | 晴间多云 | 18℃ | 5℃ | 东北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-04-04 | 周四 | 晴天 | 24℃ | 5℃ | 东南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-04-05 | 周五 | 阴 | 25℃ | 6℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-04-06 | 周六 | 阴 | 23℃ | 8℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-04-07 | 周日 | 阴 | 26℃ | 8℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-04-08 | 周一 | 阴 | 24℃ | 8℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-04-09 | 周二 | 晴天 | 23℃ | 8℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-04-10 | 周三 | 晴天 | 23℃ | 5℃ | 北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-04-11 | 周四 | 多云 | 26℃ | 7℃ | 东南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-12 | 周五 | 阴 | 27℃ | 8℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-04-13 | 周六 | 阴 | 30℃ | 9℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-04-14 | 周日 | 阴 | 31℃ | 12℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-04-15 | 周一 | 阴 | 31℃ | 14℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-04-16 | 周二 | 阴 | 30℃ | 14℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-04-17 | 周三 | 阴 | 30℃ | 13℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-04-18 | 周四 | 阴 | 28℃ | 14℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-04-19 | 周五 | 晴天 | 30℃ | 10℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-04-20 | 周六 | 晴天 | 30℃ | 12℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-04-21 | 周日 | 阴 | 28℃ | 10℃ | 北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-04-22 | 周一 | 阴 | 28℃ | 10℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-04-23 | 周二 | 晴天 | 29℃ | 11℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-04-24 | 周三 | 晴间多云 | 30℃ | 12℃ | 西北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-04-25 | 周四 | 阴 | 28℃ | 13℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-04-26 | 周五 | 阴 | 27℃ | 13℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-04-27 | 周六 | 阴 | 28℃ | 11℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-04-28 | 周日 | 阴 | 28℃ | 10℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-04-29 | 周一 | 晴天 | 29℃ | 11℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-04-30 | 周二 | 阴 | 30℃ | 11℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年04月卡纳图得康蒙福特平均最高气温约 26℃,平均最低约 9℃;月内最高 31℃(2024-04-14),最低 5℃(2024-04-03),降水日 0 天。