共记录 31 天:平均最高气温约 -6℃、平均最低约 -12℃;月内最高 7℃(2024-01-31),最低 -26℃(2024-01-15);降水日 6 天,累计降水约 9.8 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 周一 | 雾 | -3℃ | -14℃ | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-02 | 周二 | 雾 | -2℃ | -6℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-03 | 周三 | 阴 | -4℃ | -16℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-04 | 周四 | 阴 | -9℃ | -16℃ | 西北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-05 | 周五 | 中雪 | -5℃ | -9℃ | 西北风 6-7级 | 1.5 mm |
| 2024-01-06 | 周六 | 中雪 | -1℃ | -5℃ | 南风 6-7级 | 5.5 mm |
| 2024-01-07 | 周日 | 阴 | -3℃ | -15℃ | 西北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-01-08 | 周一 | 阴 | -6℃ | -16℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-09 | 周二 | 阴 | -3℃ | -6℃ | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-10 | 周三 | 阴 | -6℃ | -10℃ | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-11 | 周四 | 中雪 | -7℃ | -13℃ | 东北风 6-7级 | 1.1 mm |
| 2024-01-12 | 周五 | 中雪 | -10℃ | -14℃ | 东北风 9-10级 | 0.4 mm |
| 2024-01-13 | 周六 | 阴 | -15℃ | -21℃ | 北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-01-14 | 周日 | 阴 | -18℃ | -22℃ | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-01-15 | 周一 | 阴 | -21℃ | -26℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-01-16 | 周二 | 阴 | -19℃ | -26℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-17 | 周三 | 阴 | -18℃ | -24℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-18 | 周四 | 阴 | -18℃ | -25℃ | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-19 | 周五 | 阴 | -17℃ | -24℃ | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-20 | 周六 | 阴 | -11℃ | -21℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-21 | 周日 | 小毛毛雨 | -7℃ | -14℃ | 西南风 10-11级 | 0.2 mm |
| 2024-01-22 | 周一 | 中雪 | -5℃ | -10℃ | 西风 7-8级 | 1.1 mm |
| 2024-01-23 | 周二 | 雾 | -4℃ | -11℃ | 东风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-24 | 周三 | 雾 | 0℃ | -3℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-25 | 周四 | 雾 | 0℃ | -2℃ | 西北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-01-26 | 周五 | 雾 | 0℃ | -1℃ | 西风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-01-27 | 周六 | 雾 | 0℃ | -3℃ | 西北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-28 | 周日 | 雾 | 0℃ | -4℃ | 西北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-29 | 周一 | 雾 | 1℃ | -4℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-01-30 | 周二 | 雾 | 0℃ | -2℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-31 | 周三 | 雾 | 7℃ | -2℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年01月库克平均最高气温约 -6℃,平均最低约 -12℃;月内最高 7℃(2024-01-31),最低 -26℃(2024-01-15),降水日 6 天。
库克当月最大单日降水出现在 2024-01-06,约 5.5 毫米;全月累计降水约 9.8 毫米。