共记录 30 天:平均最高气温约 30℃、平均最低约 22℃;月内最高 33℃(2023-11-11),最低 22℃(2023-11-13);降水日 28 天,累计降水约 240.3 毫米。
← 上个月 | 返回科雷利亚自治市天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | 周三 | 晴天 | 31℃ | 23℃ | 东南风 4-5级 | 2.4 mm |
| 2023-11-02 | 周四 | 晴天 | 32℃ | 23℃ | 东北风 3-4级 | 7.1 mm |
| 2023-11-03 | 周五 | 晴天 | 32℃ | 23℃ | 东北风 4-5级 | 4.1 mm |
| 2023-11-04 | 周六 | 晴天 | 30℃ | 23℃ | 东北风 5-6级 | 15.9 mm |
| 2023-11-05 | 周日 | 晴天 | 29℃ | 23℃ | 东北风 3-4级 | 21.9 mm |
| 2023-11-06 | 周一 | 晴天 | 31℃ | 23℃ | 东北风 3-4级 | 5.9 mm |
| 2023-11-07 | 周二 | 晴天 | 30℃ | 23℃ | 东北风 4-5级 | 24.1 mm |
| 2023-11-08 | 周三 | 晴天 | 29℃ | 23℃ | 东北风 6-7级 | 30.8 mm |
| 2023-11-09 | 周四 | 晴天 | 32℃ | 23℃ | 东北风 6-7级 | 0.1 mm |
| 2023-11-10 | 周五 | 晴天 | 32℃ | 23℃ | 东北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2023-11-11 | 周六 | 晴天 | 33℃ | 23℃ | 东北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2023-11-12 | 周日 | 晴天 | 30℃ | 23℃ | 东北风 3-4级 | 10.2 mm |
| 2023-11-13 | 周一 | 晴天 | 31℃ | 22℃ | 东北风 4-5级 | 6.3 mm |
| 2023-11-14 | 周二 | 晴天 | 31℃ | 23℃ | 东北风 5-6级 | 6.7 mm |
| 2023-11-15 | 周三 | 晴天 | 32℃ | 23℃ | 东北风 6-7级 | 4.0 mm |
| 2023-11-16 | 周四 | 晴天 | 28℃ | 23℃ | 东北风 6-7级 | 16.1 mm |
| 2023-11-17 | 周五 | 晴天 | 31℃ | 22℃ | 东北风 4-5级 | 10.1 mm |
| 2023-11-18 | 周六 | 晴天 | 28℃ | 23℃ | 东北风 6-7级 | 5.9 mm |
| 2023-11-19 | 周日 | 晴天 | 28℃ | 23℃ | 东北风 5-6级 | 29.1 mm |
| 2023-11-20 | 周一 | 晴天 | 28℃ | 23℃ | 东北风 5-6级 | 5.8 mm |
| 2023-11-21 | 周二 | 晴天 | 30℃ | 23℃ | 北风 4-5级 | 6.6 mm |
| 2023-11-22 | 周三 | 晴天 | 30℃ | 23℃ | 东北风 4-5级 | 5.8 mm |
| 2023-11-23 | 周四 | 晴天 | 31℃ | 23℃ | 东北风 3-4级 | 4.4 mm |
| 2023-11-24 | 周五 | 晴天 | 31℃ | 23℃ | 东北风 6-7级 | 3.1 mm |
| 2023-11-25 | 周六 | 晴天 | 31℃ | 23℃ | 东北风 6-7级 | 0.2 mm |
| 2023-11-26 | 周日 | 晴天 | 31℃ | 23℃ | 东北风 6-7级 | 1.7 mm |
| 2023-11-27 | 周一 | 晴天 | 31℃ | 23℃ | 东北风 4-5级 | 0.8 mm |
| 2023-11-28 | 周二 | 晴天 | 32℃ | 23℃ | 东北风 6-7级 | 5.9 mm |
| 2023-11-29 | 周三 | 晴天 | 31℃ | 24℃ | 东北风 6-7级 | 3.3 mm |
| 2023-11-30 | 周四 | 晴天 | 31℃ | 23℃ | 东北风 6-7级 | 2.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2023年11月科雷利亚自治市平均最高气温约 30℃,平均最低约 22℃;月内最高 33℃(2023-11-11),最低 22℃(2023-11-13),降水日 28 天。
科雷利亚自治市当月最大单日降水出现在 2023-11-08,约 30.8 毫米;全月累计降水约 240.3 毫米。