共记录 31 天:平均最高气温约 12℃、平均最低约 1℃;月内最高 25℃(2024-03-03),最低 -7℃(2024-03-18);降水日 10 天,累计降水约 43.1 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 周五 | 中雪 | 11℃ | 1℃ | 南风 9-10级 | 1.4 mm |
| 2024-03-02 | 周六 | 晴天 | 19℃ | 0℃ | 南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-03 | 周日 | 多云 | 25℃ | 10℃ | 南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-04 | 周一 | 大毛毛雨 | 11℃ | 5℃ | 东北风 11-12级 | 1.5 mm |
| 2024-03-05 | 周二 | 雾 | 13℃ | 1℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-06 | 周三 | 阴 | 15℃ | -2℃ | 东风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-07 | 周四 | 阴 | 10℃ | 4℃ | 东风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-08 | 周五 | 小雪 | 7℃ | 1℃ | 北风 10-11级 | 2.0 mm |
| 2024-03-09 | 周六 | 晴间多云 | 9℃ | -3℃ | 西北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-10 | 周日 | 阴 | 13℃ | -4℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-11 | 周一 | 晴天 | 21℃ | 4℃ | 南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-12 | 周二 | 阴 | 19℃ | 8℃ | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-13 | 周三 | 大雨 | 22℃ | 6℃ | 东风 6-7级 | 10.1 mm |
| 2024-03-14 | 周四 | 大雨 | 14℃ | 8℃ | 东北风 10-11级 | 11.9 mm |
| 2024-03-15 | 周五 | 晴间多云 | 14℃ | 4℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-16 | 周六 | 晴间多云 | 13℃ | 4℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-17 | 周日 | 阴 | 3℃ | -1℃ | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-18 | 周一 | 多云 | 2℃ | -7℃ | 西北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-19 | 周二 | 晴天 | 17℃ | -1℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-20 | 周三 | 晴天 | 7℃ | 0℃ | 北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-21 | 周四 | 阴 | 10℃ | 0℃ | 东风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-22 | 周五 | 小雨 | 5℃ | 0℃ | 北风 9-10级 | 2.9 mm |
| 2024-03-23 | 周六 | 小雪 | 4℃ | -3℃ | 东风 8-9级 | 0.8 mm |
| 2024-03-24 | 周日 | 大毛毛雨 | 10℃ | 2℃ | 东南风 10-11级 | 1.5 mm |
| 2024-03-25 | 周一 | 阴 | 17℃ | 9℃ | 南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-26 | 周二 | 小雪 | 9℃ | -2℃ | 西风 10-11级 | 6.2 mm |
| 2024-03-27 | 周三 | 阴 | 3℃ | -4℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-28 | 周四 | 阴 | 18℃ | -2℃ | 西南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-29 | 周五 | 阴 | 21℃ | 5℃ | 南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-30 | 周六 | 阴 | 16℃ | 5℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-31 | 周日 | 中雨 | 13℃ | 6℃ | 东北风 9-10级 | 4.8 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年03月迪凯特平均最高气温约 12℃,平均最低约 1℃;月内最高 25℃(2024-03-03),最低 -7℃(2024-03-18),降水日 10 天。
迪凯特当月最大单日降水出现在 2024-03-14,约 11.9 毫米;全月累计降水约 43.1 毫米。