| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15(今天) | 周四 | 08:12 | 18:46 | 10时34分 |
| 10-16 | 周五 | 08:14 | 18:44 | 10时30分 |
| 10-17 | 周六 | 08:16 | 18:42 | 10时25分 |
| 10-18 | 周日 | 08:18 | 18:40 | 10时21分 |
| 10-19 | 周一 | 08:20 | 18:38 | 10时17分 |
| 10-20 | 周二 | 08:22 | 18:36 | 10时13分 |
| 10-21 | 周三 | 08:24 | 18:34 | 10时09分 |
| 10-22 | 周四 | 08:26 | 18:32 | 10时05分 |
| 10-23 | 周五 | 08:28 | 18:30 | 10时01分 |
| 10-24 | 周六 | 08:30 | 18:28 | 9时57分 |
| 10-25 | 周日 | 08:32 | 18:26 | 9时53分 |
| 10-26 | 周一 | 08:34 | 18:24 | 9时49分 |
| 10-27 | 周二 | 08:36 | 18:22 | 9时45分 |
| 10-28 | 周三 | 08:39 | 18:20 | 9时41分 |
| 10-29 | 周四 | 08:41 | 18:18 | 9时37分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按第11分区经纬度逐月采样绘出。
今天(10月15日)第11分区日出时间为 08:12,日落时间为 18:46,昼长 10 小时 34 分钟,较一个月后长 118 分钟。
第11分区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 17 小时 0 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 7 小时 29 分钟。