| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15(今天) | 周四 | 08:15 | 18:57 | 10时41分 |
| 10-16 | 周五 | 08:17 | 18:55 | 10时37分 |
| 10-17 | 周六 | 08:19 | 18:53 | 10时34分 |
| 10-18 | 周日 | 08:21 | 18:51 | 10时30分 |
| 10-19 | 周一 | 08:23 | 18:50 | 10时26分 |
| 10-20 | 周二 | 08:25 | 18:48 | 10时22分 |
| 10-21 | 周三 | 08:27 | 18:46 | 10时19分 |
| 10-22 | 周四 | 08:29 | 18:44 | 10时15分 |
| 10-23 | 周五 | 08:31 | 18:42 | 10时11分 |
| 10-24 | 周六 | 08:32 | 18:40 | 10时07分 |
| 10-25 | 周日 | 08:34 | 18:39 | 10时04分 |
| 10-26 | 周一 | 08:36 | 18:37 | 10时00分 |
| 10-27 | 周二 | 08:38 | 18:35 | 9时57分 |
| 10-28 | 周三 | 08:40 | 18:33 | 9时53分 |
| 10-29 | 周四 | 08:42 | 18:32 | 9时49分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按第16分区经纬度逐月采样绘出。
今天(10月15日)第16分区日出时间为 08:15,日落时间为 18:57,昼长 10 小时 41 分钟,较一个月后长 108 分钟。
第16分区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 16 小时 33 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 7 小时 53 分钟。