| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-16(今天) | 周五 | 08:13 | 18:50 | 10时37分 |
| 10-17 | 周六 | 08:15 | 18:48 | 10时33分 |
| 10-18 | 周日 | 08:16 | 18:46 | 10时29分 |
| 10-19 | 周一 | 08:18 | 18:44 | 10时25分 |
| 10-20 | 周二 | 08:20 | 18:42 | 10时22分 |
| 10-21 | 周三 | 08:22 | 18:41 | 10时18分 |
| 10-22 | 周四 | 08:24 | 18:39 | 10时14分 |
| 10-23 | 周五 | 08:26 | 18:37 | 10时10分 |
| 10-24 | 周六 | 08:28 | 18:35 | 10时07分 |
| 10-25 | 周日 | 08:30 | 18:33 | 10时03分 |
| 10-26 | 周一 | 08:32 | 18:32 | 9时59分 |
| 10-27 | 周二 | 08:34 | 18:30 | 9时56分 |
| 10-28 | 周三 | 08:35 | 18:28 | 9时52分 |
| 10-29 | 周四 | 08:37 | 18:26 | 9时48分 |
| 10-30 | 周五 | 08:39 | 18:24 | 9时45分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按第17分区经纬度逐月采样绘出。
今天(10月16日)第17分区日出时间为 08:13,日落时间为 18:50,昼长 10 小时 37 分钟,较一个月后长 108 分钟。
第17分区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 16 小时 35 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 7 小时 51 分钟。