| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15(今天) | 周四 | 08:04 | 18:43 | 10时39分 |
| 10-16 | 周五 | 08:06 | 18:41 | 10时35分 |
| 10-17 | 周六 | 08:08 | 18:40 | 10时31分 |
| 10-18 | 周日 | 08:10 | 18:38 | 10时27分 |
| 10-19 | 周一 | 08:12 | 18:36 | 10时23分 |
| 10-20 | 周二 | 08:14 | 18:34 | 10时19分 |
| 10-21 | 周三 | 08:16 | 18:32 | 10时15分 |
| 10-22 | 周四 | 08:18 | 18:30 | 10时12分 |
| 10-23 | 周五 | 08:20 | 18:28 | 10时08分 |
| 10-24 | 周六 | 08:22 | 18:26 | 10时04分 |
| 10-25 | 周日 | 08:24 | 18:25 | 10时00分 |
| 10-26 | 周一 | 08:26 | 18:23 | 9时57分 |
| 10-27 | 周二 | 08:28 | 18:21 | 9时53分 |
| 10-28 | 周三 | 08:30 | 18:19 | 9时49分 |
| 10-29 | 周四 | 08:31 | 18:17 | 9时45分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按第19分区经纬度逐月采样绘出。
今天(10月15日)第19分区日出时间为 08:04,日落时间为 18:43,昼长 10 小时 39 分钟,较一个月后长 111 分钟。
第19分区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 16 小时 42 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 7 小时 45 分钟。