共记录 31 天:平均最高气温约 -2℃、平均最低约 -11℃;月内最高 5℃(2024-03-15),最低 -22℃(2024-03-05);降水日 6 天,累计降水约 39.2 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 周五 | 阴 | 1℃ | -11℃ | 西北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-02 | 周六 | 阴 | -5℃ | -13℃ | 东北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-03 | 周日 | 大雪 | -5℃ | -10℃ | 东北风 11-12级 | 17.2 mm |
| 2024-03-04 | 周一 | 中雪 | -10℃ | -17℃ | 西风 11-12级 | 1.6 mm |
| 2024-03-05 | 周二 | 阴 | -13℃ | -22℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-06 | 周三 | 大雪 | -10℃ | -14℃ | 东北风 11-12级 | 10.2 mm |
| 2024-03-07 | 周四 | 雾 | -7℃ | -14℃ | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-08 | 周五 | 阴 | -8℃ | -22℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-09 | 周六 | 阴 | 0℃ | -19℃ | 西南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-03-10 | 周日 | 多云 | 3℃ | -12℃ | 南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-11 | 周一 | 雾 | 4℃ | -12℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-12 | 周二 | 阴 | 1℃ | -6℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-13 | 周三 | 中雪 | 2℃ | -2℃ | 东风 6-7级 | 4.0 mm |
| 2024-03-14 | 周四 | 中雪 | 0℃ | -2℃ | 北风 7-8级 | 3.0 mm |
| 2024-03-15 | 周五 | 阴 | 5℃ | -2℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-16 | 周六 | 阴 | 2℃ | -7℃ | 北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-17 | 周日 | 阴 | -5℃ | -9℃ | 北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-18 | 周一 | 阴 | 5℃ | -10℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-19 | 周二 | 阴 | 2℃ | -8℃ | 北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-20 | 周三 | 阴 | -7℃ | -14℃ | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-21 | 周四 | 阴 | -5℃ | -14℃ | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-03-22 | 周五 | 雾 | -5℃ | -12℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-23 | 周六 | 多云 | -5℃ | -16℃ | 东风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-03-24 | 周日 | 阴 | -3℃ | -11℃ | 东风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-25 | 周一 | 雾 | -6℃ | -12℃ | 东北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-26 | 周二 | 雾 | -5℃ | -17℃ | 北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-27 | 周三 | 雾 | -3℃ | -13℃ | 西北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-28 | 周四 | 雾 | 2℃ | -12℃ | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-29 | 周五 | 中雪 | 0℃ | -2℃ | 东南风 8-9级 | 3.2 mm |
| 2024-03-30 | 周六 | 阴 | 0℃ | -7℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-31 | 周日 | 阴 | 0℃ | -13℃ | 西北风 5-6级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年03月第7分区平均最高气温约 -2℃,平均最低约 -11℃;月内最高 5℃(2024-03-15),最低 -22℃(2024-03-05),降水日 6 天。
第7分区当月最大单日降水出现在 2024-03-03,约 17.2 毫米;全月累计降水约 39.2 毫米。