| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15(今天) | 周四 | 08:14 | 18:32 | 10时18分 |
| 10-16 | 周五 | 08:17 | 18:30 | 10时13分 |
| 10-17 | 周六 | 08:19 | 18:27 | 10时08分 |
| 10-18 | 周日 | 08:21 | 18:25 | 10时03分 |
| 10-19 | 周一 | 08:24 | 18:23 | 9时58分 |
| 10-20 | 周二 | 08:26 | 18:20 | 9时53分 |
| 10-21 | 周三 | 08:29 | 18:18 | 9时48分 |
| 10-22 | 周四 | 08:31 | 18:15 | 9时44分 |
| 10-23 | 周五 | 08:34 | 18:13 | 9时39分 |
| 10-24 | 周六 | 08:36 | 18:11 | 9时34分 |
| 10-25 | 周日 | 08:39 | 18:08 | 9时29分 |
| 10-26 | 周一 | 08:41 | 18:06 | 9时24分 |
| 10-27 | 周二 | 08:43 | 18:04 | 9时20分 |
| 10-28 | 周三 | 08:46 | 18:01 | 9时15分 |
| 10-29 | 周四 | 08:48 | 17:59 | 9时10分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按第16分区经纬度逐月采样绘出。
今天(10月15日)第16分区日出时间为 08:14,日落时间为 18:32,昼长 10 小时 18 分钟,较一个月后长 142 分钟。
第16分区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 18 小时 6 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 6 小时 31 分钟。