| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15(今天) | 周四 | 08:29 | 18:59 | 10时29分 |
| 10-16 | 周五 | 08:31 | 18:57 | 10时25分 |
| 10-17 | 周六 | 08:33 | 18:54 | 10时20分 |
| 10-18 | 周日 | 08:36 | 18:52 | 10时16分 |
| 10-19 | 周一 | 08:38 | 18:50 | 10时12分 |
| 10-20 | 周二 | 08:40 | 18:48 | 10时07分 |
| 10-21 | 周三 | 08:42 | 18:46 | 10时03分 |
| 10-22 | 周四 | 08:44 | 18:44 | 9时59分 |
| 10-23 | 周五 | 08:47 | 18:42 | 9时55分 |
| 10-24 | 周六 | 08:49 | 18:40 | 9时50分 |
| 10-25 | 周日 | 08:51 | 18:38 | 9时46分 |
| 10-26 | 周一 | 08:53 | 18:36 | 9时42分 |
| 10-27 | 周二 | 08:55 | 18:33 | 9时38分 |
| 10-28 | 周三 | 08:57 | 18:31 | 9时34分 |
| 10-29 | 周四 | 08:59 | 18:29 | 9时30分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按第18分区经纬度逐月采样绘出。
今天(10月15日)第18分区日出时间为 08:29,日落时间为 18:59,昼长 10 小时 29 分钟,较一个月后长 125 分钟。
第18分区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 17 小时 18 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 7 小时 13 分钟。