共记录 30 天:平均最高气温约 6℃、平均最低约 -2℃;月内最高 15℃(2024-04-09),最低 -13℃(2024-04-25);降水日 21 天,累计降水约 61.8 毫米。
← 上个月 | 返回季夫诺戈尔斯克天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 周一 | 晴天 | 0℃ | -6℃ | 西风 8-9级 | 4.2 mm |
| 2024-04-02 | 周二 | 晴天 | 5℃ | -6℃ | 南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-04-03 | 周三 | 晴天 | 5℃ | -1℃ | 西南风 5-6级 | 0.4 mm |
| 2024-04-04 | 周四 | 晴天 | 5℃ | -1℃ | 西南风 10-11级 | 2.5 mm |
| 2024-04-05 | 周五 | 晴天 | 8℃ | 4℃ | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-04-06 | 周六 | 晴天 | 13℃ | 1℃ | 西南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-04-07 | 周日 | 晴天 | 12℃ | -1℃ | 西风 6-7级 | 1.6 mm |
| 2024-04-08 | 周一 | 晴天 | 4℃ | -6℃ | 东风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-04-09 | 周二 | 晴天 | 15℃ | -2℃ | 南风 6-7级 | 0.2 mm |
| 2024-04-10 | 周三 | 晴天 | 7℃ | 2℃ | 西风 7-8级 | 1.5 mm |
| 2024-04-11 | 周四 | 晴天 | 3℃ | -1℃ | 北风 3-4级 | 2.0 mm |
| 2024-04-12 | 周五 | 晴天 | 0℃ | -5℃ | 北风 6-7级 | 0.2 mm |
| 2024-04-13 | 周六 | 晴天 | 5℃ | -5℃ | 南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-04-14 | 周日 | 晴天 | 11℃ | 0℃ | 西南风 9-10级 | 4.7 mm |
| 2024-04-15 | 周一 | 晴天 | 13℃ | 5℃ | 西南风 10-11级 | 4.2 mm |
| 2024-04-16 | 周二 | 晴天 | 3℃ | -2℃ | 西北风 8-9级 | 0.3 mm |
| 2024-04-17 | 周三 | 晴天 | 10℃ | -2℃ | 东风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-04-18 | 周四 | 晴天 | 13℃ | -1℃ | 西南风 8-9级 | 1.1 mm |
| 2024-04-19 | 周五 | 晴天 | 11℃ | 2℃ | 西南风 10-11级 | 9.9 mm |
| 2024-04-20 | 周六 | 晴天 | 2℃ | -3℃ | 西风 9-10级 | 4.8 mm |
| 2024-04-21 | 周日 | 晴天 | 4℃ | -6℃ | 西风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-04-22 | 周一 | 晴天 | 6℃ | -1℃ | 西风 8-9级 | 4.3 mm |
| 2024-04-23 | 周二 | 晴天 | 4℃ | -5℃ | 西北风 8-9级 | 11.2 mm |
| 2024-04-24 | 周三 | 晴天 | -1℃ | -12℃ | 西风 6-7级 | 1.1 mm |
| 2024-04-25 | 周四 | 晴天 | 3℃ | -13℃ | 北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-04-26 | 周五 | 晴天 | 5℃ | -6℃ | 西风 4-5级 | 1.5 mm |
| 2024-04-27 | 周六 | 晴天 | 8℃ | -2℃ | 西风 6-7级 | 0.2 mm |
| 2024-04-28 | 周日 | 晴天 | 13℃ | 0℃ | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-29 | 周一 | 晴天 | 12℃ | 4℃ | 西南风 10-11级 | 4.8 mm |
| 2024-04-30 | 周二 | 晴天 | 3℃ | -2℃ | 西风 8-9级 | 1.1 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年04月季夫诺戈尔斯克平均最高气温约 6℃,平均最低约 -2℃;月内最高 15℃(2024-04-09),最低 -13℃(2024-04-25),降水日 21 天。
季夫诺戈尔斯克当月最大单日降水出现在 2024-04-23,约 11.2 毫米;全月累计降水约 61.8 毫米。