| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-16(今天) | 周五 | 07:56 | 18:47 | 10时50分 |
| 10-17 | 周六 | 07:58 | 18:45 | 10时46分 |
| 10-18 | 周日 | 08:00 | 18:43 | 10时43分 |
| 10-19 | 周一 | 08:01 | 18:42 | 10时40分 |
| 10-20 | 周二 | 08:03 | 18:40 | 10时37分 |
| 10-21 | 周三 | 08:05 | 18:38 | 10时33分 |
| 10-22 | 周四 | 08:06 | 18:37 | 10时30分 |
| 10-23 | 周五 | 08:08 | 18:35 | 10时27分 |
| 10-24 | 周六 | 08:10 | 18:34 | 10时24分 |
| 10-25 | 周日 | 08:11 | 18:32 | 10时20分 |
| 10-26 | 周一 | 08:13 | 18:31 | 10时17分 |
| 10-27 | 周二 | 08:15 | 18:29 | 10时14分 |
| 10-28 | 周三 | 08:16 | 18:28 | 10时11分 |
| 10-29 | 周四 | 08:18 | 18:26 | 10时08分 |
| 10-30 | 周五 | 08:19 | 18:24 | 10时05分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按多林斯基区经纬度逐月采样绘出。
今天(10月16日)多林斯基区日出时间为 07:56,日落时间为 18:47,昼长 10 小时 50 分钟,较一个月后长 94 分钟。
多林斯基区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 15 小时 58 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 8 小时 25 分钟。