| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15(今天) | 周四 | 08:01 | 19:01 | 10时59分 |
| 10-16 | 周五 | 08:03 | 18:59 | 10时56分 |
| 10-17 | 周六 | 08:04 | 18:58 | 10时53分 |
| 10-18 | 周日 | 08:06 | 18:56 | 10时50分 |
| 10-19 | 周一 | 08:07 | 18:55 | 10时47分 |
| 10-20 | 周二 | 08:09 | 18:53 | 10时44分 |
| 10-21 | 周三 | 08:11 | 18:52 | 10时41分 |
| 10-22 | 周四 | 08:12 | 18:50 | 10时38分 |
| 10-23 | 周五 | 08:14 | 18:49 | 10时35分 |
| 10-24 | 周六 | 08:15 | 18:48 | 10时32分 |
| 10-25 | 周日 | 07:17 | 17:46 | 10时29分 |
| 10-26 | 周一 | 07:18 | 17:45 | 10时26分 |
| 10-27 | 周二 | 07:20 | 17:43 | 10时23分 |
| 10-28 | 周三 | 07:21 | 17:42 | 10时20分 |
| 10-29 | 周四 | 07:22 | 17:41 | 10时18分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按德龙省经纬度逐月采样绘出。
今天(10月15日)德龙省日出时间为 08:01,日落时间为 19:01,昼长 10 小时 59 分钟,较一个月后长 85 分钟。
德龙省昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 15 小时 34 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 8 小时 47 分钟。