共记录 30 天:平均最高气温约 24℃、平均最低约 17℃;月内最高 26℃(2023-11-05),最低 17℃(2023-11-14);降水日 22 天,累计降水约 69.5 毫米。
← 上个月 | 返回埃尔塞尔卡多天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | 周三 | 晴天 | 24℃ | 19℃ | 东南风 6-7级 | 2.6 mm |
| 2023-11-02 | 周四 | 晴天 | 25℃ | 18℃ | 东南风 5-6级 | 2.6 mm |
| 2023-11-03 | 周五 | 晴天 | 25℃ | 18℃ | 东南风 4-5级 | 0.8 mm |
| 2023-11-04 | 周六 | 晴天 | 25℃ | 18℃ | 东南风 5-6级 | 0.2 mm |
| 2023-11-05 | 周日 | 晴天 | 26℃ | 18℃ | 东南风 4-5级 | 0.5 mm |
| 2023-11-06 | 周一 | 晴天 | 26℃ | 18℃ | 南风 3-4级 | 1.2 mm |
| 2023-11-07 | 周二 | 晴天 | 26℃ | 19℃ | 东南风 3-4级 | 0.7 mm |
| 2023-11-08 | 周三 | 晴天 | 25℃ | 19℃ | 东南风 4-5级 | 4.8 mm |
| 2023-11-09 | 周四 | 晴天 | 26℃ | 19℃ | 东南风 5-6级 | 10.4 mm |
| 2023-11-10 | 周五 | 晴天 | 25℃ | 19℃ | 东南风 5-6级 | 9.9 mm |
| 2023-11-11 | 周六 | 晴天 | 25℃ | 18℃ | 东南风 5-6级 | 10.4 mm |
| 2023-11-12 | 周日 | 晴天 | 25℃ | 18℃ | 东南风 5-6级 | 0.8 mm |
| 2023-11-13 | 周一 | 晴天 | 25℃ | 18℃ | 东南风 5-6级 | 0.1 mm |
| 2023-11-14 | 周二 | 晴天 | 25℃ | 17℃ | 东南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-11-15 | 周三 | 晴天 | 24℃ | 17℃ | 东南风 5-6级 | 0.1 mm |
| 2023-11-16 | 周四 | 晴天 | 23℃ | 17℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2023-11-17 | 周五 | 晴天 | 22℃ | 18℃ | 东南风 6-7级 | 10.9 mm |
| 2023-11-18 | 周六 | 晴天 | 23℃ | 19℃ | 东南风 5-6级 | 2.9 mm |
| 2023-11-19 | 周日 | 晴天 | 24℃ | 18℃ | 南风 5-6级 | 5.9 mm |
| 2023-11-20 | 周一 | 晴天 | 25℃ | 19℃ | 西北风 4-5级 | 1.3 mm |
| 2023-11-21 | 周二 | 晴天 | 25℃ | 17℃ | 西北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-11-22 | 周三 | 晴天 | 25℃ | 17℃ | 东南风 3-4级 | 0.5 mm |
| 2023-11-23 | 周四 | 晴天 | 25℃ | 17℃ | 东南风 <3级 | 0.4 mm |
| 2023-11-24 | 周五 | 晴天 | 25℃ | 17℃ | 东南风 4-5级 | 2.2 mm |
| 2023-11-25 | 周六 | 晴天 | 25℃ | 18℃ | 东南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2023-11-26 | 周日 | 晴天 | 25℃ | 17℃ | 东南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2023-11-27 | 周一 | 晴天 | 25℃ | 18℃ | 东南风 4-5级 | 0.3 mm |
| 2023-11-28 | 周二 | 晴天 | 24℃ | 17℃ | 东南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-11-29 | 周三 | 晴天 | 25℃ | 17℃ | 南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2023-11-30 | 周四 | 晴天 | 25℃ | 17℃ | 东南风 4-5级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2023年11月埃尔塞尔卡多平均最高气温约 24℃,平均最低约 17℃;月内最高 26℃(2023-11-05),最低 17℃(2023-11-14),降水日 22 天。
埃尔塞尔卡多当月最大单日降水出现在 2023-11-17,约 10.9 毫米;全月累计降水约 69.5 毫米。