共记录 30 天:平均最高气温约 39℃、平均最低约 26℃;月内最高 44℃(2024-06-14),最低 24℃(2024-06-03);降水日 0 天,累计降水约 0.0 毫米。
← 上个月 | 返回埃尔哈瓦马蒂阿天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 周六 | 晴天 | 37℃ | 26℃ | 东北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-06-02 | 周日 | 晴天 | 37℃ | 26℃ | 东北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-06-03 | 周一 | 晴天 | 38℃ | 24℃ | 北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-06-04 | 周二 | 晴天 | 39℃ | 25℃ | 北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-06-05 | 周三 | 晴天 | 41℃ | 26℃ | 北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-06-06 | 周四 | 晴天 | 42℃ | 27℃ | 北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-06-07 | 周五 | 晴天 | 43℃ | 29℃ | 北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-06-08 | 周六 | 晴天 | 39℃ | 27℃ | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-06-09 | 周日 | 晴天 | 36℃ | 24℃ | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-06-10 | 周一 | 晴天 | 36℃ | 24℃ | 北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-06-11 | 周二 | 晴天 | 37℃ | 26℃ | 东北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-06-12 | 周三 | 晴天 | 39℃ | 25℃ | 东北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-06-13 | 周四 | 晴天 | 42℃ | 26℃ | 东北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-06-14 | 周五 | 晴天 | 44℃ | 29℃ | 东北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-06-15 | 周六 | 晴天 | 44℃ | 29℃ | 北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-06-16 | 周日 | 晴天 | 40℃ | 26℃ | 北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-06-17 | 周一 | 晴天 | 36℃ | 25℃ | 北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-06-18 | 周二 | 晴天 | 39℃ | 25℃ | 北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-06-19 | 周三 | 晴天 | 38℃ | 25℃ | 北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-06-20 | 周四 | 晴天 | 38℃ | 27℃ | 北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-06-21 | 周五 | 晴天 | 38℃ | 27℃ | 西北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-06-22 | 周六 | 晴天 | 38℃ | 28℃ | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-06-23 | 周日 | 晴天 | 39℃ | 28℃ | 北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-06-24 | 周一 | 晴天 | 39℃ | 30℃ | 北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-06-25 | 周二 | 晴天 | 39℃ | 28℃ | 北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-06-26 | 周三 | 晴天 | 39℃ | 25℃ | 北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-06-27 | 周四 | 晴天 | 41℃ | 25℃ | 北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-06-28 | 周五 | 晴天 | 41℃ | 27℃ | 北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-06-29 | 周六 | 晴天 | 36℃ | 25℃ | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-06-30 | 周日 | 晴天 | 36℃ | 26℃ | 北风 10-11级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年06月埃尔哈瓦马蒂阿平均最高气温约 39℃,平均最低约 26℃;月内最高 44℃(2024-06-14),最低 24℃(2024-06-03),降水日 0 天。