共记录 30 天:平均最高气温约 23℃、平均最低约 16℃;月内最高 27℃(2023-11-20),最低 15℃(2023-11-19);降水日 27 天,累计降水约 542.9 毫米。
← 上个月 | 返回埃尔内格里托天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | 周三 | 晴天 | 23℃ | 17℃ | 西北风 <3级 | 11.4 mm |
| 2023-11-02 | 周四 | 晴天 | 20℃ | 17℃ | 西北风 4-5级 | 62.4 mm |
| 2023-11-03 | 周五 | 晴天 | 18℃ | 17℃ | 西南风 3-4级 | 249.1 mm |
| 2023-11-04 | 周六 | 晴天 | 20℃ | 17℃ | 西北风 <3级 | 33.1 mm |
| 2023-11-05 | 周日 | 晴天 | 22℃ | 18℃ | 西北风 3-4级 | 15.8 mm |
| 2023-11-06 | 周一 | 晴天 | 20℃ | 18℃ | 北风 <3级 | 51.4 mm |
| 2023-11-07 | 周二 | 晴天 | 20℃ | 18℃ | 北风 <3级 | 19.0 mm |
| 2023-11-08 | 周三 | 晴天 | 21℃ | 17℃ | 北风 3-4级 | 8.4 mm |
| 2023-11-09 | 周四 | 晴天 | 25℃ | 17℃ | 北风 4-5级 | 0.5 mm |
| 2023-11-10 | 周五 | 晴天 | 25℃ | 17℃ | 北风 3-4级 | 4.1 mm |
| 2023-11-11 | 周六 | 晴天 | 24℃ | 18℃ | 北风 3-4级 | 10.8 mm |
| 2023-11-12 | 周日 | 晴天 | 24℃ | 17℃ | 东北风 3-4级 | 7.1 mm |
| 2023-11-13 | 周一 | 晴天 | 22℃ | 18℃ | 北风 3-4级 | 10.5 mm |
| 2023-11-14 | 周二 | 晴天 | 21℃ | 18℃ | 北风 <3级 | 17.0 mm |
| 2023-11-15 | 周三 | 晴天 | 21℃ | 17℃ | 北风 4-5级 | 10.4 mm |
| 2023-11-16 | 周四 | 晴天 | 20℃ | 17℃ | 东北风 3-4级 | 4.6 mm |
| 2023-11-17 | 周五 | 晴天 | 24℃ | 16℃ | 东北风 3-4级 | 1.2 mm |
| 2023-11-18 | 周六 | 晴天 | 24℃ | 16℃ | 东北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2023-11-19 | 周日 | 晴天 | 24℃ | 15℃ | 东南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2023-11-20 | 周一 | 晴天 | 27℃ | 15℃ | 南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2023-11-21 | 周二 | 晴天 | 27℃ | 16℃ | 北风 4-5级 | 0.1 mm |
| 2023-11-22 | 周三 | 晴天 | 26℃ | 16℃ | 北风 5-6级 | 0.5 mm |
| 2023-11-23 | 周四 | 晴天 | 24℃ | 16℃ | 东北风 3-4级 | 1.0 mm |
| 2023-11-24 | 周五 | 晴天 | 25℃ | 16℃ | 北风 3-4级 | 5.8 mm |
| 2023-11-25 | 周六 | 晴天 | 24℃ | 18℃ | 北风 3-4级 | 4.4 mm |
| 2023-11-26 | 周日 | 晴天 | 26℃ | 17℃ | 北风 3-4级 | 1.4 mm |
| 2023-11-27 | 周一 | 晴天 | 24℃ | 17℃ | 北风 <3级 | 2.1 mm |
| 2023-11-28 | 周二 | 晴天 | 24℃ | 17℃ | 北风 3-4级 | 5.1 mm |
| 2023-11-29 | 周三 | 晴天 | 23℃ | 16℃ | 东北风 3-4级 | 4.7 mm |
| 2023-11-30 | 周四 | 晴天 | 25℃ | 16℃ | 北风 4-5级 | 1.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2023年11月埃尔内格里托平均最高气温约 23℃,平均最低约 16℃;月内最高 27℃(2023-11-20),最低 15℃(2023-11-19),降水日 27 天。
埃尔内格里托当月最大单日降水出现在 2023-11-03,约 249.1 毫米;全月累计降水约 542.9 毫米。