共记录 30 天:平均最高气温约 26℃、平均最低约 19℃;月内最高 31℃(2024-06-01),最低 18℃(2024-06-01);降水日 29 天,累计降水约 515.1 毫米。
← 上个月 | 返回埃斯基普拉斯天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 周六 | 晴天 | 31℃ | 18℃ | 东北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-06-02 | 周日 | 晴天 | 29℃ | 19℃ | 东北风 5-6级 | 1.6 mm |
| 2024-06-03 | 周一 | 晴天 | 28℃ | 20℃ | 东北风 4-5级 | 24.4 mm |
| 2024-06-04 | 周二 | 晴天 | 28℃ | 20℃ | 南风 4-5级 | 23.7 mm |
| 2024-06-05 | 周三 | 晴天 | 28℃ | 20℃ | 西南风 6-7级 | 23.0 mm |
| 2024-06-06 | 周四 | 晴天 | 29℃ | 20℃ | 西南风 6-7级 | 2.4 mm |
| 2024-06-07 | 周五 | 晴天 | 28℃ | 21℃ | 西南风 4-5级 | 26.1 mm |
| 2024-06-08 | 周六 | 晴天 | 28℃ | 21℃ | 东南风 4-5级 | 40.3 mm |
| 2024-06-09 | 周日 | 晴天 | 27℃ | 20℃ | 西南风 6-7级 | 41.6 mm |
| 2024-06-10 | 周一 | 晴天 | 29℃ | 21℃ | 西南风 3-4级 | 29.9 mm |
| 2024-06-11 | 周二 | 晴天 | 26℃ | 20℃ | 南风 3-4级 | 23.6 mm |
| 2024-06-12 | 周三 | 晴天 | 27℃ | 20℃ | 西南风 3-4级 | 25.3 mm |
| 2024-06-13 | 周四 | 晴天 | 28℃ | 20℃ | 西南风 4-5级 | 31.0 mm |
| 2024-06-14 | 周五 | 晴天 | 27℃ | 20℃ | 东南风 3-4级 | 27.4 mm |
| 2024-06-15 | 周六 | 晴天 | 26℃ | 20℃ | 西南风 4-5级 | 5.1 mm |
| 2024-06-16 | 周日 | 晴天 | 23℃ | 19℃ | 西南风 5-6级 | 0.3 mm |
| 2024-06-17 | 周一 | 晴天 | 23℃ | 20℃ | 西南风 4-5级 | 23.7 mm |
| 2024-06-18 | 周二 | 晴天 | 26℃ | 19℃ | 西南风 6-7级 | 0.9 mm |
| 2024-06-19 | 周三 | 晴天 | 22℃ | 19℃ | 西南风 4-5级 | 33.6 mm |
| 2024-06-20 | 周四 | 晴天 | 20℃ | 18℃ | 东风 3-4级 | 21.5 mm |
| 2024-06-21 | 周五 | 晴天 | 25℃ | 18℃ | 西风 3-4级 | 7.9 mm |
| 2024-06-22 | 周六 | 晴天 | 27℃ | 19℃ | 东北风 4-5级 | 5.5 mm |
| 2024-06-23 | 周日 | 晴天 | 27℃ | 19℃ | 东北风 5-6级 | 0.7 mm |
| 2024-06-24 | 周一 | 晴天 | 25℃ | 19℃ | 东北风 5-6级 | 1.8 mm |
| 2024-06-25 | 周二 | 晴天 | 27℃ | 19℃ | 东北风 7-8级 | 2.6 mm |
| 2024-06-26 | 周三 | 晴天 | 24℃ | 19℃ | 东北风 5-6级 | 2.2 mm |
| 2024-06-27 | 周四 | 晴天 | 25℃ | 19℃ | 东南风 4-5级 | 14.3 mm |
| 2024-06-28 | 周五 | 晴天 | 22℃ | 19℃ | 西南风 5-6级 | 57.5 mm |
| 2024-06-29 | 周六 | 晴天 | 23℃ | 19℃ | 东风 3-4级 | 16.1 mm |
| 2024-06-30 | 周日 | 晴天 | 26℃ | 18℃ | 东北风 6-7级 | 1.1 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年06月埃斯基普拉斯平均最高气温约 26℃,平均最低约 19℃;月内最高 31℃(2024-06-01),最低 18℃(2024-06-01),降水日 29 天。
埃斯基普拉斯当月最大单日降水出现在 2024-06-28,约 57.5 毫米;全月累计降水约 515.1 毫米。