共记录 31 天:平均最高气温约 15℃、平均最低约 0℃;月内最高 26℃(2024-03-02),最低 -8℃(2024-03-09);降水日 4 天,累计降水约 9.5 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 周五 | 雾 | 21℃ | -3℃ | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-02 | 周六 | 雾 | 26℃ | 0℃ | 西南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-03 | 周日 | 阴 | 18℃ | 7℃ | 西南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-04 | 周一 | 阴 | 14℃ | 2℃ | 东北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-05 | 周二 | 阴 | 10℃ | -3℃ | 东北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-06 | 周三 | 阴 | 17℃ | -2℃ | 南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-07 | 周四 | 毛毛雨 | 6℃ | 3℃ | 东北风 10-11级 | 1.1 mm |
| 2024-03-08 | 周五 | 阴 | 3℃ | -2℃ | 北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-09 | 周六 | 阴 | 11℃ | -8℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-10 | 周日 | 晴天 | 20℃ | -4℃ | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-11 | 周一 | 阴 | 23℃ | 1℃ | 南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-12 | 周二 | 阴 | 21℃ | 2℃ | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-13 | 周三 | 阴 | 20℃ | 4℃ | 东风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-14 | 周四 | 大毛毛雨 | 11℃ | 5℃ | 北风 11-12级 | 1.5 mm |
| 2024-03-15 | 周五 | 阴 | 12℃ | 2℃ | 东北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-16 | 周六 | 阴 | 15℃ | 0℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-17 | 周日 | 阴 | 14℃ | -1℃ | 北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-18 | 周一 | 晴天 | 14℃ | -7℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-19 | 周二 | 晴天 | 22℃ | 2℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-20 | 周三 | 晴间多云 | 19℃ | 1℃ | 东风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-21 | 周四 | 雾 | 19℃ | -1℃ | 东南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-22 | 周五 | 晴间多云 | 13℃ | 1℃ | 东北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-23 | 周六 | 阴 | 14℃ | -4℃ | 东南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-24 | 周日 | 小毛毛雨 | 21℃ | 8℃ | 南风 11-12级 | 0.8 mm |
| 2024-03-25 | 周一 | 中雪 | 7℃ | -5℃ | 北风 11-12级 | 6.1 mm |
| 2024-03-26 | 周二 | 阴 | 4℃ | -8℃ | 北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-27 | 周三 | 雾 | 13℃ | -7℃ | 南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-28 | 周四 | 多云 | 20℃ | 0℃ | 南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-29 | 周五 | 阴 | 23℃ | 3℃ | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-30 | 周六 | 阴 | 18℃ | 0℃ | 东风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-31 | 周日 | 雾 | 23℃ | 4℃ | 东南风 11-12级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年03月芬尼平均最高气温约 15℃,平均最低约 0℃;月内最高 26℃(2024-03-02),最低 -8℃(2024-03-09),降水日 4 天。
芬尼当月最大单日降水出现在 2024-03-25,约 6.1 毫米;全月累计降水约 9.5 毫米。