共记录 29 天:平均最高气温约 -2℃、平均最低约 -9℃;月内最高 2℃(2024-02-24),最低 -25℃(2024-02-09);降水日 23 天,累计降水约 53.8 毫米。
← 上个月 | 返回菲罗夫斯基区天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 周四 | 晴天 | 0℃ | -1℃ | 西南风 8-9级 | 1.0 mm |
| 2024-02-02 | 周五 | 晴天 | -1℃ | -6℃ | 西风 9-10级 | 1.7 mm |
| 2024-02-03 | 周六 | 晴天 | 0℃ | -9℃ | 西南风 6-7级 | 2.6 mm |
| 2024-02-04 | 周日 | 晴天 | 0℃ | -4℃ | 西风 8-9级 | 7.7 mm |
| 2024-02-05 | 周一 | 晴天 | -3℃ | -10℃ | 西风 5-6级 | 0.5 mm |
| 2024-02-06 | 周二 | 晴天 | -4℃ | -18℃ | 西风 6-7级 | 0.2 mm |
| 2024-02-07 | 周三 | 晴天 | -9℃ | -21℃ | 东风 7-8级 | 2.8 mm |
| 2024-02-08 | 周四 | 晴天 | -12℃ | -23℃ | 西北风 5-6级 | 0.2 mm |
| 2024-02-09 | 周五 | 晴天 | -12℃ | -25℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-10 | 周六 | 晴天 | -9℃ | -24℃ | 南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-11 | 周日 | 晴天 | -5℃ | -16℃ | 东南风 6-7级 | 0.5 mm |
| 2024-02-12 | 周一 | 晴天 | -1℃ | -4℃ | 东风 5-6级 | 1.6 mm |
| 2024-02-13 | 周二 | 晴天 | -5℃ | -13℃ | 东风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-14 | 周三 | 晴天 | -9℃ | -14℃ | 东风 7-8级 | 8.3 mm |
| 2024-02-15 | 周四 | 晴天 | -6℃ | -13℃ | 东南风 6-7级 | 3.3 mm |
| 2024-02-16 | 周五 | 晴天 | -4℃ | -13℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-17 | 周六 | 晴天 | 1℃ | -4℃ | 南风 10-11级 | 6.5 mm |
| 2024-02-18 | 周日 | 晴天 | 0℃ | -8℃ | 西北风 8-9级 | 0.9 mm |
| 2024-02-19 | 周一 | 晴天 | -3℃ | -18℃ | 西风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-20 | 周二 | 晴天 | -4℃ | -13℃ | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-21 | 周三 | 晴天 | -3℃ | -10℃ | 南风 6-7级 | 0.1 mm |
| 2024-02-22 | 周四 | 晴天 | 0℃ | -8℃ | 南风 6-7级 | 0.4 mm |
| 2024-02-23 | 周五 | 晴天 | 1℃ | 0℃ | 南风 8-9级 | 0.3 mm |
| 2024-02-24 | 周六 | 晴天 | 2℃ | 0℃ | 南风 9-10级 | 1.8 mm |
| 2024-02-25 | 周日 | 晴天 | 1℃ | 0℃ | 南风 8-9级 | 2.7 mm |
| 2024-02-26 | 周一 | 晴天 | 1℃ | 0℃ | 南风 7-8级 | 5.3 mm |
| 2024-02-27 | 周二 | 晴天 | 2℃ | 0℃ | 南风 7-8级 | 0.3 mm |
| 2024-02-28 | 周三 | 晴天 | 1℃ | 0℃ | 南风 6-7级 | 3.9 mm |
| 2024-02-29 | 周四 | 晴天 | 1℃ | 0℃ | 西南风 6-7级 | 1.2 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年02月菲罗夫斯基区平均最高气温约 -2℃,平均最低约 -9℃;月内最高 2℃(2024-02-24),最低 -25℃(2024-02-09),降水日 23 天。
菲罗夫斯基区当月最大单日降水出现在 2024-02-14,约 8.3 毫米;全月累计降水约 53.8 毫米。