共记录 31 天:平均最高气温约 8℃、平均最低约 -2℃;月内最高 23℃(2024-03-11),最低 -10℃(2024-03-23);降水日 8 天,累计降水约 65.5 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 周五 | 晴天 | 13℃ | 0℃ | 南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-02 | 周六 | 晴间多云 | 17℃ | 0℃ | 南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-03 | 周日 | 晴间多云 | 22℃ | 3℃ | 南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-04 | 周一 | 阴 | 3℃ | -1℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-05 | 周二 | 晴天 | 10℃ | -5℃ | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-06 | 周三 | 阴 | 12℃ | -3℃ | 东南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-07 | 周四 | 阴 | 11℃ | 0℃ | 东北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-08 | 周五 | 阴 | 4℃ | -3℃ | 北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-09 | 周六 | 雾 | 3℃ | -7℃ | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-10 | 周日 | 阴 | 11℃ | -9℃ | 南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-11 | 周一 | 阴 | 23℃ | 1℃ | 南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-12 | 周二 | 阴 | 19℃ | 4℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-13 | 周三 | 小雨 | 20℃ | 1℃ | 东风 9-10级 | 1.8 mm |
| 2024-03-14 | 周四 | 小雨 | 12℃ | 5℃ | 东北风 8-9级 | 1.8 mm |
| 2024-03-15 | 周五 | 多云 | 10℃ | -1℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-16 | 周六 | 阴 | 8℃ | 0℃ | 西北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-17 | 周日 | 阴 | 0℃ | -5℃ | 西北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-18 | 周一 | 阴 | 1℃ | -6℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-19 | 周二 | 雾 | 12℃ | 0℃ | 西北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-20 | 周三 | 阴 | 0℃ | -7℃ | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-21 | 周四 | 中雪 | 1℃ | -3℃ | 东风 6-7级 | 3.3 mm |
| 2024-03-22 | 周五 | 中雪 | -1℃ | -6℃ | 北风 9-10级 | 0.8 mm |
| 2024-03-23 | 周六 | 中雪 | 0℃ | -10℃ | 东风 6-7级 | 1.8 mm |
| 2024-03-24 | 周日 | 大雪 | 1℃ | -2℃ | 东南风 11-12级 | 25.9 mm |
| 2024-03-25 | 周一 | 大雨 | 6℃ | 1℃ | 东风 9-10级 | 19.3 mm |
| 2024-03-26 | 周二 | 中雪 | 3℃ | -6℃ | 西北风 11-12级 | 10.8 mm |
| 2024-03-27 | 周三 | 阴 | 0℃ | -7℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-28 | 周四 | 阴 | 5℃ | -9℃ | 西风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-03-29 | 周五 | 阴 | 13℃ | -2℃ | 东风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-30 | 周六 | 阴 | 10℃ | 2℃ | 西北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-31 | 周日 | 阴 | 7℃ | 0℃ | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年03月弗里伯尔尼平均最高气温约 8℃,平均最低约 -2℃;月内最高 23℃(2024-03-11),最低 -10℃(2024-03-23),降水日 8 天。
弗里伯尔尼当月最大单日降水出现在 2024-03-24,约 25.9 毫米;全月累计降水约 65.5 毫米。