共记录 31 天:平均最高气温约 25℃、平均最低约 18℃;月内最高 28℃(2024-08-07),最低 18℃(2024-08-01);降水日 29 天,累计降水约 418.3 毫米。
← 上个月 | 返回加纳西自治市天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | 周四 | 晴天 | 25℃ | 18℃ | 南风 3-4级 | 10.8 mm |
| 2024-08-02 | 周五 | 晴天 | 26℃ | 18℃ | 南风 5-6级 | 1.1 mm |
| 2024-08-03 | 周六 | 晴天 | 26℃ | 18℃ | 西南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-08-04 | 周日 | 晴天 | 26℃ | 18℃ | 西南风 5-6级 | 0.1 mm |
| 2024-08-05 | 周一 | 晴天 | 26℃ | 19℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-08-06 | 周二 | 晴天 | 27℃ | 18℃ | 西南风 5-6级 | 0.1 mm |
| 2024-08-07 | 周三 | 晴天 | 28℃ | 18℃ | 南风 4-5级 | 8.6 mm |
| 2024-08-08 | 周四 | 晴天 | 28℃ | 18℃ | 南风 3-4级 | 15.7 mm |
| 2024-08-09 | 周五 | 晴天 | 24℃ | 19℃ | 东南风 3-4级 | 38.6 mm |
| 2024-08-10 | 周六 | 晴天 | 26℃ | 18℃ | 西南风 4-5级 | 8.7 mm |
| 2024-08-11 | 周日 | 晴天 | 26℃ | 18℃ | 南风 4-5级 | 0.6 mm |
| 2024-08-12 | 周一 | 晴天 | 25℃ | 19℃ | 西南风 4-5级 | 9.6 mm |
| 2024-08-13 | 周二 | 晴天 | 27℃ | 18℃ | 南风 <3级 | 30.7 mm |
| 2024-08-14 | 周三 | 晴天 | 26℃ | 18℃ | 南风 4-5级 | 8.2 mm |
| 2024-08-15 | 周四 | 晴天 | 26℃ | 19℃ | 西南风 3-4级 | 9.0 mm |
| 2024-08-16 | 周五 | 晴天 | 26℃ | 19℃ | 南风 <3级 | 15.0 mm |
| 2024-08-17 | 周六 | 晴天 | 28℃ | 19℃ | 东北风 3-4级 | 32.1 mm |
| 2024-08-18 | 周日 | 晴天 | 28℃ | 19℃ | 北风 3-4级 | 58.8 mm |
| 2024-08-19 | 周一 | 晴天 | 27℃ | 18℃ | 南风 3-4级 | 12.5 mm |
| 2024-08-20 | 周二 | 晴天 | 27℃ | 19℃ | 东北风 3-4级 | 20.0 mm |
| 2024-08-21 | 周三 | 晴天 | 28℃ | 19℃ | 东北风 3-4级 | 13.7 mm |
| 2024-08-22 | 周四 | 晴天 | 25℃ | 19℃ | 东北风 <3级 | 37.8 mm |
| 2024-08-23 | 周五 | 晴天 | 25℃ | 19℃ | 西南风 4-5级 | 4.7 mm |
| 2024-08-24 | 周六 | 晴天 | 23℃ | 19℃ | 南风 4-5级 | 10.6 mm |
| 2024-08-25 | 周日 | 晴天 | 24℃ | 18℃ | 西南风 4-5级 | 8.9 mm |
| 2024-08-26 | 周一 | 晴天 | 26℃ | 19℃ | 西南风 4-5级 | 4.9 mm |
| 2024-08-27 | 周二 | 晴天 | 25℃ | 19℃ | 西南风 3-4级 | 7.4 mm |
| 2024-08-28 | 周三 | 晴天 | 24℃ | 19℃ | 西南风 4-5级 | 2.2 mm |
| 2024-08-29 | 周四 | 晴天 | 21℃ | 19℃ | 东南风 <3级 | 17.8 mm |
| 2024-08-30 | 周五 | 晴天 | 25℃ | 19℃ | 西南风 4-5级 | 18.7 mm |
| 2024-08-31 | 周六 | 晴天 | 24℃ | 18℃ | 南风 3-4级 | 11.4 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年08月加纳西自治市平均最高气温约 25℃,平均最低约 18℃;月内最高 28℃(2024-08-07),最低 18℃(2024-08-01),降水日 29 天。
加纳西自治市当月最大单日降水出现在 2024-08-18,约 58.8 毫米;全月累计降水约 418.3 毫米。