共记录 30 天:平均最高气温约 8℃、平均最低约 0℃;月内最高 14℃(2026-06-29),最低 -2℃(2026-06-01);降水日 30 天,累计降水约 310.1 毫米。
← 上个月 | 返回加恩德尔巴尔天气 | 下个月 → | 全部月份
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 周一 | 大毛毛雨 | 10℃ | -2℃ | 东北风 7-8级 | 3.5 mm |
| 2026-06-02 | 周二 | 中阵雨 | 9℃ | -2℃ | 东北风 7-8级 | 12.9 mm |
| 2026-06-03 | 周三 | 阵雨 | 8℃ | 0℃ | 东风 6-7级 | 11.3 mm |
| 2026-06-04 | 周四 | 强阵雨 | 7℃ | 0℃ | 东南风 6-7级 | 29.6 mm |
| 2026-06-05 | 周五 | 阵雨 | 6℃ | 0℃ | 南风 6-7级 | 20.1 mm |
| 2026-06-06 | 周六 | 毛毛雨 | 7℃ | -2℃ | 南风 6-7级 | 3.8 mm |
| 2026-06-07 | 周日 | 大毛毛雨 | 8℃ | -1℃ | 西南风 7-8级 | 7.3 mm |
| 2026-06-08 | 周一 | 阵雨 | 9℃ | 0℃ | 东风 6-7级 | 7.9 mm |
| 2026-06-09 | 周二 | 雷阵雨 | 10℃ | 0℃ | 东风 7-8级 | 7.1 mm |
| 2026-06-10 | 周三 | 毛毛雨 | 11℃ | 0℃ | 东北风 8-9级 | 2.0 mm |
| 2026-06-11 | 周四 | 阵雨 | 11℃ | 0℃ | 东北风 9-10级 | 9.4 mm |
| 2026-06-12 | 周五 | 中阵雨 | 7℃ | 0℃ | 东北风 7-8级 | 20.1 mm |
| 2026-06-13 | 周六 | 阵雨 | 5℃ | 0℃ | 东风 6-7级 | 8.3 mm |
| 2026-06-14 | 周日 | 雷阵雨 | 7℃ | -1℃ | 东风 7-8级 | 11.8 mm |
| 2026-06-15 | 周一 | 雷阵雨 | 8℃ | -1℃ | 南风 6-7级 | 16.6 mm |
| 2026-06-16 | 周二 | 阵雨 | 8℃ | 0℃ | 东风 5-6级 | 8.8 mm |
| 2026-06-17 | 周三 | 阵雨 | 8℃ | 2℃ | 东北风 5-6级 | 10.7 mm |
| 2026-06-18 | 周四 | 阵雨 | 8℃ | 1℃ | 西南风 6-7级 | 9.8 mm |
| 2026-06-19 | 周五 | 阵雨 | 7℃ | 1℃ | 东风 6-7级 | 6.1 mm |
| 2026-06-20 | 周六 | 阵雨 | 8℃ | 0℃ | 西南风 6-7级 | 10.8 mm |
| 2026-06-21 | 周日 | 阵雨 | 8℃ | 0℃ | 西南风 6-7级 | 12.2 mm |
| 2026-06-22 | 周一 | 大毛毛雨 | 7℃ | 0℃ | 西南风 6-7级 | 7.0 mm |
| 2026-06-23 | 周二 | 阵雨 | 8℃ | 0℃ | 西南风 6-7级 | 11.1 mm |
| 2026-06-24 | 周三 | 阵雨 | 11℃ | 0℃ | 西南风 6-7级 | 11.6 mm |
| 2026-06-25 | 周四 | 阵雨 | 10℃ | 2℃ | 西南风 6-7级 | 9.2 mm |
| 2026-06-26 | 周五 | 雷阵雨 | 10℃ | 4℃ | 西南风 6-7级 | 17.8 mm |
| 2026-06-27 | 周六 | 雷阵雨 | 11℃ | 2℃ | 西南风 6-7级 | 12.8 mm |
| 2026-06-28 | 周日 | 大毛毛雨 | 11℃ | 4℃ | 西南风 6-7级 | 9.5 mm |
| 2026-06-29 | 周一 | 小毛毛雨 | 14℃ | 4℃ | 西风 7-8级 | 0.4 mm |
| 2026-06-30 | 周二 | 小毛毛雨 | 14℃ | 4℃ | 西风 7-8级 | 0.6 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2026年06月加恩德尔巴尔平均最高气温约 8℃,平均最低约 0℃;月内最高 14℃(2026-06-29),最低 -2℃(2026-06-01),降水日 30 天。
加恩德尔巴尔当月最大单日降水出现在 2026-06-04,约 29.6 毫米;全月累计降水约 310.1 毫米。