| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15(今天) | 周四 | 07:45 | 17:58 | 10时12分 |
| 10-16 | 周五 | 07:48 | 17:55 | 10时06分 |
| 10-17 | 周六 | 07:51 | 17:52 | 10时01分 |
| 10-18 | 周日 | 07:53 | 17:50 | 9时56分 |
| 10-19 | 周一 | 07:56 | 17:47 | 9时51分 |
| 10-20 | 周二 | 07:59 | 17:45 | 9时45分 |
| 10-21 | 周三 | 08:01 | 17:42 | 9时40分 |
| 10-22 | 周四 | 08:04 | 17:39 | 9时35分 |
| 10-23 | 周五 | 08:07 | 17:37 | 9时30分 |
| 10-24 | 周六 | 08:09 | 17:34 | 9时24分 |
| 10-25 | 周日 | 08:12 | 17:32 | 9时19分 |
| 10-26 | 周一 | 08:15 | 17:29 | 9时14分 |
| 10-27 | 周二 | 08:17 | 17:27 | 9时09分 |
| 10-28 | 周三 | 08:20 | 17:24 | 9时04分 |
| 10-29 | 周四 | 08:22 | 17:22 | 8时59分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按加特契纳市经纬度逐月采样绘出。
今天(10月15日)加特契纳市日出时间为 07:45,日落时间为 17:58,昼长 10 小时 12 分钟,较一个月后长 155 分钟。
加特契纳市昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 18 小时 42 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 6 小时 0 分钟。